Bandas formadas en los 1980s
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cuarteto de Nos3 integrantes | Uruguay | — | rock alternativo | 1980 | Activa | 19 |
| Roupa Nova | Brasil | Río de Janeiro | pop rock | 1980 | Activa | 26 |
| Enanitos Verdes1 integrantes | Argentina | — | rock | 1980 | Activa | 22 |
| Ultraje a Rigor6 integrantes | Brasil | — | rock and roll | 1980 | Activa | 23 |
| Riff3 integrantes | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1980 | Activa | 14 |
| Iconoclasta | México | Ciudad de México | rock progresivo | 1980 | Activa | 1 |
| Clip | Ecuador | Guayaquil | Rock de Ecuador | 1980 | Activa | — |
| Bloke | Argentina | Buenos Aires | heavy metal tradicional | 1980 | Activa | 1 |
| Alphonso S'Entrega | Argentina | Buenos Aires | rock and roll | 1980 | Activa | — |
| Banda Metro | Chile | Santiago de Chile | new wave | 1980 | Activa | — |
| Geniol con Coca | Argentina | Buenos Aires | rock | 1980 | Activa | — |
| Nash (Colombia) | Colombia | Medellín | hard rock | 1980 | Activa | — |
| Los Pseudopillos3 integrantes | Chile | — | rock | 1980 | Activa | — |
| Suéter4 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock progresivonew wave | 1981 | Activa | 7 |
| Ratos de Porão4 integrantes | Brasil | São Paulo | hardcore punkCrossover thrash | 1981 | Activa | 24 |
| Kid Abelha2 integrantes | Brasil | — | new wave | 1981 | Activa | 18 |
| RPM4 integrantes | Brasil | São Paulo | rockpop rock | 1981 | Activa | 7 |
| Barão Vermelho9 integrantes | Brasil | Río de Janeiro | rock brasileño | 1981 | Activa | 18 |
| Sumo9 integrantes | Argentina | Nono | post-punk | 1981 | Activa | 9 |
| Vulcano | Brasil | — | black metal | 1981 | Activa | 3 |
| Los Violadores1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1981 | Activa | 14 |
| Dorsal Atlântica | Brasil | Río de Janeiro | speed metal | 1981 | Activa | 4 |
| Ira!1 integrantes | Brasil | — | rock alternativo | 1981 | Activa | 13 |
| Plebe Rude | Brasil | Brasilia | rock alternativo | 1981 | Activa | 7 |
| Inocentes | Brasil | São Paulo | punk | 1981 | Activa | 4 |
| Rádio Táxi4 integrantes | Brasil | — | rock | 1981 | Activa | 2 |
| La Torre | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1981 | Activa | 7 |
| Gang 90 e as Absurdettes5 integrantes | Brasil | — | new wave | 1981 | Activa | 1 |
| Sentimiento Muerto | Venezuela | Caracas | punk | 1981 | Activa | 3 |
| Los Baraja | Argentina | — | punk | 1981 | Activa | — |
| Banda 69 | Brasil | — | punkpost-punk | 1981 | Separada 1986 | — |
| Hellion | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1981 | Activa | — |
| Los Helicópteros1 integrantes | Argentina | — | pop rock | 1981 | Activa | — |
| Soda Stereo | Argentina | — | rock latino | 1982 | Activa | 26 |
| Legião Urbana5 integrantes | Brasil | Brasilia | rock alternativorock | 1982 | Separada 1996 | 15 |
| Titãs1 integrantes | Brasil | São Paulo | rock alternativo | 1982 | Activa | 29 |
| Capital Inicial | Brasil | — | rock alternativo | 1982 | Activa | 33 |
| Los Twist2 integrantes | Argentina | — | rock and roll | 1982 | Activa | 6 |
| V8 | Argentina | Buenos Aires | heavy metalspeed metal | 1982 | Activa | 6 |
| Garotos Podres | Brasil | Mauá | punk | 1982 | Separada 2013 | 7 |
| Rio1 integrantes | Perú | — | rockrock latino | 1982 | Activa | 15 |
| Camisa de Vênus | Brasil | — | punk | 1982 | Activa | 8 |
| As Mercenárias | Brasil | São Paulo | punk | 1982 | Activa | 4 |
| Luzbel | México | — | heavy metal | 1982 | Activa | — |
| Banda Metalurgia | Brasil | — | jazz rock | 1982 | Activa | 1 |
| Astaroth | Brasil | — | heavy metal | 1982 | Activa | — |
| Massakre | Chile | — | thrash metal | 1982 | Activa | — |
| Comida China | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1982 | Activa | — |
| Thor | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1982 | Activa | — |
| El Tri1 integrantes | México | Ciudad de México | rock | 1983 | Activa | 33 |
| Kraken | Colombia | Medellín | rock | 1983 | Activa | 19 |
| Apocalypse1 integrantes | Brasil | — | rock alternativoart rock | 1983 | Activa | 11 |
| Korzus | Brasil | — | thrash metal | 1983 | Activa | 7 |
| Overdose | Brasil | — | thrash metal | 1983 | Activa | 1 |
| Botellita de Jerez | México | Ciudad de México | rock | 1983 | Activa | 3 |
| Parabellum | Colombia | Medellín | black metaldeath metal | 1983 | Activa | — |
| Zero1 integrantes | Brasil | — | rock alternativo | 1983 | Activa | 6 |
| Patife Band | Brasil | — | punk | 1983 | Activa | 2 |
| Biquini Cavadão | Brasil | Río de Janeiro | rock | 1983 | Activa | 17 |
| La Sobrecarga | Argentina | Buenos Aires | post-punk | 1983 | Activa | 5 |
| Os Replicantes | Brasil | — | punk | 1983 | Activa | 5 |
| Cosméticos | Argentina | Buenos Aires | new wave | 1983 | Activa | 2 |
| Kerigma | México | Ciudad de México | rock | 1983 | Activa | — |
| Retrosatan | Argentina | Caseros | speed metal | 1983 | Activa | — |
| Leprosy | México | Ciudad de México | thrash metal | 1983 | Activa | 1 |
| Sepultura5 integrantes | Brasil | Belo Horizonte | metal alternativogroove metal | 1984 | Activa | 32 |
| Nepal | Argentina | Buenos Aires | thrash metal | 1984 | Activa | 3 |
| Trem da Alegria | Brasil | São Paulo | pop rock | 1984 | Separada 1992 | 11 |
| GIT | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | 5 |
| Arena Hash4 integrantes | Perú | — | hardcore punk | 1984 | Activa | 4 |
| Narcosis | Perú | Lima | punk | 1984 | Activa | 1 |
| Argies | Argentina | Rosario | punk | 1984 | Activa | — |
| Fellini1 integrantes | Brasil | — | art rock | 1984 | Activa | 6 |
| TNT | Brasil | — | rock and roll | 1984 | Activa | 6 |
| Gillman | Venezuela | Valencia | rockheavy metal | 1984 | Activa | 4 |
| Dorso1 integrantes | Chile | Santiago de Chile | speed metalmetal progresivo | 1984 | Activa | 9 |
| Electrodomésticos2 integrantes | Chile | Santiago de Chile | rock | 1984 | Activa | 8 |
| Don Cornelio y la Zona1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | post-punk | 1984 | Activa | 3 |
| Dr. Silvana & Cia. | Brasil | — | rock alternativo | 1984 | Activa | 3 |
| Instrucción Cívica | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | 2 |
| Cabine C1 integrantes | Brasil | — | punk | 1984 | Activa | 1 |
| Blaze (grupo ecuatoriano) | Ecuador | Guayaquil | thrash metal | 1984 | Activa | — |
| Pinochet Boys | Chile | Santiago de Chile | new wavepost-punk | 1984 | Separada 1987 | — |
| Alcohol Etílico | Argentina | — | rock and roll | 1984 | Activa | 2 |
| Los Tontos | Uruguay | Montevideo | rock | 1984 | Activa | 2 |
| Neón | México | Ciudad de México | pop rock | 1984 | Activa | 2 |
| Clap3 integrantes | Argentina | — | rock de Argentina | 1984 | Separada 1988 | 1 |
| Lobotomia | Brasil | São Paulo | Crossover thrash | 1984 | Activa | 1 |
| Cinema | Chile | Santiago de Chile | pop rock | 1984 | Activa | — |
| Crista Galli | México | Municipio de Naucalpan de Juárez | pop rock | 1984 | Activa | — |
| Duna | Argentina | Buenos Aires | new wave | 1984 | Activa | — |
| Las Insólitas Imágenes de Aurora | México | Ciudad de México | rock | 1984 | Activa | — |
| Los Perros | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | — |
| Los Proxenetas Prófugos | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1984 | Activa | — |
| Platina | Brasil | São Paulo | hard rock | 1984 | Activa | — |
| Spinetta/García | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1984 | Activa | — |
| Umbral | Ecuador | Quito | rock urbano | 1984 | Activa | — |
| Visceral | Argentina | Buenos Aires | black metal | 1984 | Activa | — |
| Sarcófago | Brasil | Belo Horizonte | black metaldeath metal | 1985 | Activa | 16 |
| Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio3 integrantes | México | Ciudad de México | rock en español | 1985 | Activa | 7 |
| Holocausto | Brasil | Belo Horizonte | black metal | 1985 | Activa | 3 |
| Engenheiros do Hawaii2 integrantes | Brasil | — | rock alternativo | 1985 | Activa | 22 |
| Viper3 integrantes | Brasil | — | heavy metal | 1985 | Activa | 15 |
| Todos Tus Muertos3 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1985 | Activa | 6 |
| Chakal | Brasil | Belo Horizonte | black metaldeath metal | 1985 | Activa | 4 |
| Pentagram Chile | Chile | Santiago de Chile | death metal | 1985 | Activa | 5 |
| Violeta de Outono1 integrantes | Brasil | — | punkrock espacial | 1985 | Activa | 14 |
| Super Ratones | Argentina | Mar del Plata | pop rock | 1985 | Activa | 10 |
| Attomica | Brasil | — | rockthrash metal | 1985 | Activa | — |
| Atomic Aggressor | Chile | Santiago de Chile | death metal | 1985 | Activa | — |
| Kamikaze | Argentina | — | heavy metal | 1985 | Activa | — |
| Fricción6 integrantes | Argentina | Buenos Aires | new wave | 1985 | Activa | 4 |
| Alvacast | Uruguay | Montevideo | thrash metal | 1985 | Activa | — |
| Kronos | Colombia | Cali | hard rock | 1985 | Activa | — |
| M.A.S.A.C.R.E. | Perú | Lima | thrash metal | 1985 | Activa | — |
| Harry1 integrantes | Brasil | — | rock electrónico | 1985 | Separada 2017 | 4 |
| Alakran | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1985 | Activa | 2 |
| Upa! | Chile | Santiago de Chile | rock | 1985 | Activa | 2 |
| 365 | Brasil | São Paulo | post-punk | 1985 | Activa | 1 |
| Angel's Breath7 integrantes | Brasil | São Paulo | rock alternativorock | 1985 | Activa | 1 |
| Voz Propia | Perú | — | Dark wave | 1985 | Activa | 1 |
| Banda 691 integrantes | Chile | Santiago de Chile | new wavepop rock | 1985 | Activa | — |
| Durazno de Gala | Argentina | Buenos Aires | rock and roll | 1985 | Activa | — |
| Los Vidrios | Uruguay | Montevideo | rock | 1985 | Separada 2001 | — |
| Não Religião | Brasil | — | punk | 1985 | Activa | — |
| Níquel | Argentina | Buenos Aires | rock | 1985 | Activa | — |
| Ray Milland Band | Argentina | Buenos Aires | rock and roll | 1985 | Activa | — |
| Maná7 integrantes | México | Guadalajara | rock en español | 1986 | Activa | 31 |
| Rata Blanca | Argentina | — | heavy metal | 1986 | Activa | 19 |
| Ratones Paranoicos | Argentina | — | rock and roll | 1986 | Activa | 22 |
| Nenhum de Nós | Brasil | — | pop rock | 1986 | Activa | 19 |
| Mortem | Perú | — | death metal | 1986 | Activa | — |
| Massacre | Argentina | Buenos Aires | punk | 1986 | Activa | 13 |
| Fiskales Ad-Hok | Chile | Santiago de Chile | punk | 1986 | Activa | 10 |
| Heróis da Resistência | Brasil | Río de Janeiro | pop rock | 1986 | Activa | 4 |
| Os Cascavelletes | Brasil | — | rockabilly | 1986 | Activa | 4 |
| Velhas Virgens | Brasil | São Paulo | rock cómico | 1986 | Activa | 1 |
| Complexo J | Brasil | — | rock | 1986 | Activa | 7 |
| Darkness | Colombia | Bogotá | heavy metal | 1986 | Activa | — |
| Hora Local | Colombia | Bogotá | post-punk | 1986 | Activa | — |
| La Pandilla del Punto Muerto | Argentina | Valentín Alsina | garage rock | 1986 | Activa | — |
| Radio Clip | Venezuela | Caracas | pop rock | 1986 | Activa | — |
| Sociedad Anónima | Colombia | Bogotá | rock en español | 1986 | Separada 1995 | — |
| Vlad V | Brasil | Blumenau | rock progresivo | 1986 | Activa | — |
| Attaque 77 | Argentina | Flores | punk | 1987 | Activa | 23 |
| Caifanes5 integrantes | México | Ciudad de México | punkrock alternativo | 1987 | Activa | 8 |
| La Ley3 integrantes | Chile | — | rock | 1987 | Separada 2016 | 16 |
| Raimundos1 integrantes | Brasil | — | hardcore punk | 1987 | Activa | 17 |
| Oficina G3 | Brasil | São Paulo | metal progresivometal cristiano | 1987 | Activa | 19 |
| Dos Minutos | Argentina | Buenos Aires | punk | 1987 | Activa | 9 |
| Flema | Argentina | Gerli | punk | 1987 | Activa | 9 |
| Transmetal | México | Municipio de Yurécuaro | death metal | 1987 | Activa | 9 |
| Man Ray (grupo)2 integrantes | Argentina | — | rock | 1987 | Activa | 1 |
| Fobia1 integrantes | México | Ciudad de México | rock | 1987 | Activa | 11 |
| Humus | México | Ciudad de México | rock progresivo | 1987 | Activa | 1 |
| Espécimen | México | Tijuana | punk | 1987 | Activa | — |
| Estados Alterados | Colombia | Medellín | rock electrónico | 1987 | Activa | 7 |
| Autocontrol | Perú | Nueva York | Adult Oriented Rock | 1987 | Activa | 2 |
| Sandra y Celeste | Argentina | — | pop rock | 1987 | Activa | 1 |
| CRY | Ecuador | Ambato | metal gótico | 1987 | Activa | — |
| Distrito Especial | Colombia | Bogotá | rock alternativo | 1987 | Activa | — |
| Escocia | Argentina | Barracas | glam metal | 1987 | Activa | — |
| Gastre | Argentina | Temperley | death metal | 1987 | Activa | — |
| Masacre 68 | México | — | hardcore punk | 1987 | Activa | — |
| Neurosis | Colombia | Bogotá | heavy metal | 1987 | Activa | — |
| Pappo y Hoy no es Hoy | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1987 | Activa | — |
| Sangre Asteka | México | Ciudad de México | rock | 1987 | Activa | — |
| Bersuit Vergarabat1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock en español | 1988 | Activa | 14 |
| Inquisition | Colombia | — | black metal | 1988 | Activa | 8 |
| La Renga2 integrantes | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1988 | Activa | 15 |
| Divididos1 integrantes | Argentina | — | rock alternativo | 1988 | Activa | 20 |
| Los Piojos6 integrantes | Argentina | Ciudad Jardín Lomas del Palomar | rock | 1988 | Activa | 14 |
| Ekhymosis1 integrantes | Colombia | Medellín | thrash metal | 1988 | Activa | 8 |
| El Otro Yo1 integrantes | Argentina | Temperley | rock alternativo | 1988 | Activa | 15 |
| Horcas1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | thrash metal | 1988 | Activa | 12 |
| Las Pelotas6 integrantes | Argentina | — | rock | 1988 | Activa | 5 |
| Masacre | Colombia | Medellín | death metal | 1988 | Activa | 1 |
| Lethal | Argentina | Buenos Aires | thrash metal | 1988 | Activa | — |
| Rosa de Saron | Brasil | — | rock cristiano | 1988 | Activa | 13 |
| Hermética1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | heavy metalthrash metal | 1988 | Separada 1994 | 8 |
| Los Brujos | Argentina | — | música beat | 1988 | Activa | 4 |
| Devotos | Brasil | Alto José do Pinho | hardcore punk | 1988 | Activa | 6 |
| Yahoo | Brasil | — | hard rock | 1988 | Separada 1996 | 2 |
| Katsbarnea | Brasil | São Paulo | rock cristiano | 1988 | Activa | 11 |
| Sexual Democracia | Chile | Valdivia | rock alternativo | 1988 | Activa | 2 |
| El Juguete Rabioso | México | — | rock | 1988 | Activa | — |
| Octavia | Bolivia | La Paz | rockpop rock | 1988 | Activa | — |
| Catedral | Brasil | Nilópolis | pop rock | 1988 | Activa | 28 |
| Fruto Sagrado | Brasil | — | rock alternativo | 1988 | Activa | 9 |
| Suárez | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1988 | Activa | 5 |
| Contravía (grupo ecuatoriano) | Ecuador | Quito | rock | 1988 | Activa | — |
| Metamorfosis | Ecuador | Quito | heavy metal | 1988 | Activa | — |
| Resortes Antagónicos | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1988 | Activa | — |
| Necrobutcher | Brasil | — | grindcoredeath metal | 1988 | Separada 1990 | — |
| Viejas locas | Argentina | — | rock and roll | 1989 | Activa | 7 |
| Los Tres6 integrantes | Chile | Concepción | rock | 1989 | Activa | 16 |
| Cruks en Karnak | Ecuador | — | rock latino | 1989 | Activa | 2 |
| Buitres Después de la Una2 integrantes | Uruguay | Montevideo | rock | 1989 | Activa | 13 |
| Mystifier1 integrantes | Brasil | — | black metal | 1989 | Activa | 4 |
| Bulldog | Argentina | Rosario | punk | 1989 | Activa | 13 |
| Víctimas del Doctor Cerebro | México | Ciudad Nezahualcóyotl | Rock de México | 1989 | Activa | 2 |
| Eddie | Brasil | — | rock and roll | 1989 | Activa | 1 |
| Resgate | Brasil | — | rock cristiano | 1989 | Activa | 20 |
| Coda | México | — | rock en español | 1989 | Activa | 13 |
| Los Visitantes1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 1989 | Separada 1999 | 6 |
| Aleks Syntek y la Gente Normal | México | — | pop rock | 1989 | Activa | 4 |
| Livre Arbítrio | Brasil | — | rock progresivo | 1989 | Activa | 4 |
| Toque Profundo | República Dominicana | Santo Domingo | rock en español | 1989 | Activa | 4 |
| Utopia | Brasil | — | rock | 1989 | Activa | 2 |
| La Mississippi1 integrantes | Argentina | — | rock de Argentina | 1989 | Activa | 15 |
| Bravo | Argentina | Buenos Aires | glam rockhard rock | 1989 | Activa | 7 |
| Vago | Argentina | — | thrash metal | 1989 | Activa | 2 |
| Virna Lisi | Brasil | Belo Horizonte | rock | 1989 | Activa | 1 |
| Christianes | Chile | Santiago de Chile | Rock de Chile | 1989 | Activa | — |
| El Dragón | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1989 | Activa | — |
| La Sangre de Verónika | Uruguay | — | punk | 1989 | Activa | — |
| Los Romeos2 integrantes | Argentina | — | rock and roll | 1989 | Activa | — |
| Mecánica Nacional (Colombia) | Colombia | Bogotá | rock | 1989 | Activa | — |
| Vibrion | Argentina | Villa Devoto | death metal | 1989 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos publicados entre 1980 y 1989
Los 240 discos más documentados de los 359 registrados en la década.
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello | Canciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Almendra en Obras I | Almendra | LP | — | — |
| 1980 | Almendra en Obras II | Almendra | LP | — | — |
| julio de 1980 | Alturas de Machu Picchu | Los Jaivas | LP | — | — |
| 1980 | Avenida Larco | Fragil | LP | — | — |
| 1980 | Bicicleta | Serú Girán | LP | Rounder Records | — |
| 1980 | Love Backed by Force | Tronics | LP | — | — |
| 1980 | Nadie en especial | Chac Mool | LP | Philips Records | — |
| 1981 | A Los Shakers | Opa | LP | Sondor | — |
| 1981 | Arkangel | Arkangel | LP | — | — |
| 1981 | Macadam 3...2...1...0... | Riff | LP | — | — |
| 1981 | Peperina | Serú Girán | LP | — | — |
| 1981 | Roupa Nova | Roupa Nova | LP | Philips Records | — |
| 1981 | Sombrero verde | Maná | LP | Ariola | — |
| marzo de 1982 | Aconcagua | Los Jaivas | LP | — | — |
| septiembre de 1982 | Barão Vermelho | Barão Vermelho | LP | Opus/Columbia | — |
| 1982 | Contenidos | Riff | LP | — | — |
| 1982 | La Torre | La Torre | LP | — | — |
| 1982 | Los Abuelos de la Nada | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc | — |
| 1982 | No llores por mí, Argentina | Serú Girán | LP | — | — |
| 1982 | Radio Taxi | Rádio Táxi | LP | Epic Records | — |
| 1982 | Roupa Nova | Roupa Nova | LP | Philips Records | — |
| 1982 | Stress | Stress | LP | — | — |
| 1983 | A Gota Suspensa | Metrô | LP | autoproducido | — |
| 1983 | A tiempo de rock | Maná | LP | Ariola | — |
| 1983 | Barão Vermelho 2 | Barão Vermelho | LP | Opus/Columbia | — |
| agosto de 1983 | Camisa de Vênus | Camisa de Vênus | LP | Soma | — |
| 1983 | Cinema Mudo | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1983 | Corpiños en la madrugada | Sumo | LP | — | — |
| 1983 | En acción | Riff | LP | — | — |
| 1983 | Essa tal de Gang 90 & As Absurdettes | Gang 90 e as Absurdettes | LP | RCA Records | — |
| 1983 | Inútil / Mim Quer Tocar | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group | — |
| 1983 | Ira | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| 1983 | La dicha en movimiento | Los Twist | LP | — | — |
| 1983 | La esencia es la misma | El Reloj | LP | Interdisc | — |
| 1983 | Los Jaivas en Argentina | Los Jaivas | LP | — | — |
| 1983 | Los Jaivas en Moscú | Los Jaivas | LP | Melodiya | — |
| 1983 | Luchando por el metal | V8 | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1983 | Os Maiores Sucessos de João Penca e Seus Miquinhos Amestrados | João Penca e Seus Miquinhos Amestrados | LP | RCA Records | — |
| 9 dic 1983 | Vasos y besos | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc | — |
| 1984 | Bom Bom | Bom Bom | LP | Epic Records | — |
| 1984 | Botellita de Jerez | Botellita de Jerez | LP | Polydor Records | — |
| 1984 | Crucificados pelo sistema | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1984 | Demolición | Bloke | LP | Umbral Discos | — |
| 1984 | El Cuarteto de Nos / Alberto Wolf | El Cuarteto de Nos | LP | Ayuí / Tacuabé | — |
| 1984 | Eu Me Amo/Rebelde sem Causa | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group | — |
| 1984 | Himno de mi corazón | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc | — |
| 13 dic 1984 | La voz de los '80 | Los Prisioneros | LP | EMI | — |
| 28 feb 1984 | Levántate... y pelea! | Gillman | LP | Color | — |
| 1984 | Lluvia de gallinas | Suéter | LP | 20th Century Fox Records | — |
| 1984 | Los Enanitos Verdes | Enanitos Verdes | LP | — | — |
| 1984 | Maior Abandonado | Barão Vermelho | LP | Som Livre | — |
| 1984 | O Passo do Lui | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1984 | Roupa Nova | Roupa Nova | LP | RCA Victor | — |
| 1984 | Seu Espião | Kid Abelha | LP | — | — |
| 27 ago 1984 | Soda Stereo | Soda Stereo | LP | Discos CBS | — |
| 1984 | Titãs | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| junio de 1985 | Batalhões de Estranhos | Camisa de Vênus | LP | RGE | — |
| 1 dic 1985 | Bestial Devastation | Sepultura | EP | Roadrunner Records, Cogumelo Records | — |
| 1985 | Bestial Devastation/Século XX | Sepultura | LP | — | — |
| 1985 | Descendo o Rio Nilo | Capital Inicial | LP | Sony Music | — |
| 1985 | Divididos por la felicidad | Sumo | LP | CBS Records | — |
| 1985 | Dr. Silvana & Cia. | Dr. Silvana & Cia. | LP | Epic Records | — |
| 1985 | Educação Sentimental | Kid Abelha | LP | Warner Music Group | — |
| 1 ago 1985 | El guerrero | Gillman | LP | Sonorodven | — |
| 1985 | Hecho en México | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 1985 | Legião Urbana | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1985 | Los Abuelos en el Ópera | Los Abuelos de la Nada | LP | — | — |
| 1985 | Los Violadores | Los Violadores | LP | — | — |
| 1985 | Mais Podres do que Nunca | Garotos Podres | LP | — | — |
| 1985 | Mudança de Comportamento | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| 1985 | Nada personal | Soda Stereo | LP | Columbia Records | — |
| 1985 | Nós Vamos Invadir sua Praia | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group | — |
| 1985 | O Adeus de Fellini | Fellini | LP | Baratos Afins | — |
| 1985 | Olhar | Metrô | LP | Epic Records | — |
| 1985 | Passos no Escuro | Zero | EP | EMI Records | — |
| 1985 | Riff VII | Riff | LP | CBS Records | — |
| 1985 | Roupa Nova | Roupa Nova | LP | RCA Victor | — |
| 1985 | Simplemente | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 1985 | Século XX/Bestial Devastation | Overdose | LP | Cogumelo Records | — |
| 1985 | Televisão | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1985 | The Killera Sword | Viper | LP | sello discográfico independiente | — |
| 1985 | Trem da Alegria do Clube da Criança | Trem da Alegria | LP | RCA Victor | 1 |
| 1985 | Un paso más en la batalla | V8 | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1985 | Y ahora qué pasa, eh? | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1986 | Antes do Fim | Dorsal Atlântica | LP | — | — |
| 1986 | Bloody Vengeance | Vulcano | LP | — | — |
| junio de 1986 | Cabeça Dinossauro | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1986 | Cadê as Armas? | As Mercenárias | LP | Baratos Afins | — |
| 1986 | Cambios de imagen | Cosméticos | LP | Sony Music | — |
| agosto de 1986 | Capital Inicial | Capital Inicial | LP | PolyGram | — |
| 1986 | Cidades em Torrente | Biquini Cavadão | LP | Polydor Records | — |
| 1986 | Clap | Clap | LP | RCA Records | — |
| 1986 | Consumación o consumo | Fricción | LP | Interdisc | — |
| 18 ago 1986 | Contrareloj | Enanitos Verdes | LP | Discos CBS | — |
| 7 nov 1986 | Correndo o Risco | Camisa de Vênus | LP | WEA | — |
| 1986 | Declare Guerra | Barão Vermelho | LP | Som Livre | — |
| 1986 | Descanse em Paz | Ratos de Porão | LP | Baratos Afins | — |
| 1986 | Dois | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1986 | Donde vamos a parar | Rio | LP | — | — |
| 1986 | Dónde vamos a parar | Rio | LP | — | — |
| 1986 | El Televidente / Lejos De Ti | Rio | LP | — | — |
| 1986 | El fin de los inicuos | V8 | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1986 | Fellini Só Vive 2 Vezes | Fellini | LP | Baratos Afins | — |
| 1986 | Fuera de sektor | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1986 | Fósforos de Oxford | Cabine C | LP | — | — |
| 1986 | Heróis da Resistência | Heróis da Resistência | LP | Warner Music Group | — |
| 1986 | Kid Abelha - Ao Vivo | Kid Abelha | LP | Warner Music Group | — |
| 1986 | Liberdade para Marylou | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group | — |
| 1986 | Llegando los monos | Sumo | LP | — | — |
| 1986 | Lo peor de todo | Rio | LP | — | — |
| octubre de 1986 | Longe Demais das Capitais | Engenheiros do Hawaii | LP | BMG Rights Management, RCA Victor | — |
| 1986 | Los Tontos | Los Tontos | LP | Orfeo | — |
| 1986 | Maná | Maná | LP | PolyGram | — |
| 10 nov 1986 | Morbid Visions | Sepultura | LP | Cogumelo Records | — |
| 1986 | Niño sin amor | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 1986 | O Concreto Já Rachou | Plebe Rude | LP | — | — |
| 1986 | Okay My Gay | João Penca e Seus Miquinhos Amestrados | LP | RCA Records | — |
| 4 oct 1986 | Oktubre | Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota | LP | — | — |
| 1986 | Pateando piedras | Los Prisioneros | LP | EMI | — |
| 1986 | Pânico em SP | Inocentes | LP | WEA | — |
| julio de 1986 | Rádio Pirata ao Vivo | RPM | LP | Epic Records | — |
| 1986 | Selvagem? | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1986 | Signos | Soda Stereo | LP | Columbia Records | — |
| 1986 | Sumo en Obras | Sumo | LP | — | — |
| 1986 | Uno, dos, ultravioladores | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| julio de 1986 | Viva | Camisa de Vênus | LP | RGE | — |
| 1986 | Vivendo e não Aprendendo | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| 30 nov 1986 | Warfare Noise | Holocausto | LP | Cogumelo Records | — |
| 1987 | 3 Lugares Diferentes | Fellini | LP | Baratos Afins | — |
| 1987 | 365 | 365 | LP | Gel Continental | — |
| 1987 | A Era da Incerteza | Biquini Cavadão | LP | PolyGram | — |
| 1987 | A Mão de Mao | Metrô | LP | Epic Records | — |
| octubre de 1987 | A Revolta dos Dândis | Engenheiros do Hawaii | LP | BMG Rights Management, RCA | — |
| 1987 | After Chabón | Sumo | LP | — | — |
| 1987 | Al natural | Los Tontos | LP | Orfeo | — |
| 1987 | Alto al fuego | Alux Nahual | LP | Discos de Centroamérica | — |
| 1987 | Cada Dia Mais Sujo e Agressivo | Ratos de Porão | LP | Cogumelo Records | — |
| 1987 | Carne Humana | Zero | LP | EMI | — |
| 1987 | Carreras de éxitos | Electrodomésticos | LP | EMI | — |
| 1987 | Corredor Polonês | Patife Band | LP | Warner Music Group | — |
| octubre de 1987 | Duplo Sentido | Camisa de Vênus | LP | WEA | — |
