Bandas formadas en los 2000s
Las 240 bandas más documentadas de las 297 formadas en la década.
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaaman5 integrantes | Brasil | São Paulo | heavy metal | 2000 | Activa | 8 |
| Beto Vázquez Infinity | Argentina | Buenos Aires | power metal | 2000 | Activa | 5 |
| Carajo | Argentina | Buenos Aires | punkhardcore punk | 2000 | Activa | 7 |
| Mar de Grises | Chile | Santiago de Chile | Death/doom | 2000 | Activa | 3 |
| Boom Boom Kid1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | hardcore punk | 2000 | Activa | 5 |
| Intoxicados | Argentina | Buenos Aires | rock | 2000 | Activa | 5 |
| Elefante (banda mexicana)1 integrantes | México | Ciudad de México | rock en español | 2000 | Activa | 3 |
| Executer | Brasil | Amparo | thrash metal | 2000 | Activa | 1 |
| Chancho Va | Argentina | Mendoza | rock and roll | 2000 | Activa | — |
| Ella es tan cargosa | Argentina | — | rock alternativo | 2000 | Activa | 5 |
| Cuatro Pesos de Propina | Uruguay | Montevideo | rock alternativo | 2000 | Activa | 3 |
| Unit | Bolivia | La Paz | rock | 2000 | Activa | 2 |
| Aliados | Brasil | Santos | rock alternativo | 2000 | Activa | 1 |
| Koyi K Utho | Colombia | Bogotá | metal industrial | 2000 | Activa | 1 |
| Taura | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2000 | Activa | 1 |
| Dalmanerea | Argentina | — | rock psicodélico | 2000 | Activa | — |
| Delux | México | Tijuana | pop rock | 2000 | Activa | — |
| Índica | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2000 | Activa | — |
| Megarex | Brasil | São Paulo | rock alternativo | 2000 | Activa | 1 |
| San Pascualito Rey | México | Ciudad Satélite | rock | 2000 | Activa | 1 |
| 2fuzz | Brasil | Fortaleza | pop rock | 2000 | Activa | — |
| Arkanos | Bolivia | La Paz | heavy metal | 2000 | Activa | — |
| Científicos del Palo | Argentina | Mar del Plata | rock | 2000 | Activa | — |
| El Cielo | Argentina | — | hard rock | 2000 | Activa | — |
| Juan Terrenal | Argentina | Córdoba | rock de Argentina | 2000 | Activa | — |
| Kato | Uruguay | Montevideo | rock alternativo | 2000 | Activa | — |
| Morante | México | — | rock gótico | 2000 | Activa | — |
| Shadowside1 integrantes | Brasil | — | power metal | 2001 | Activa | — |
| NX Zero3 integrantes | Brasil | São Paulo | rock alternativo | 2001 | Activa | 12 |
| Austin TV | México | Ciudad de México | post-rock | 2001 | Activa | 6 |
| Enjambre | México | — | rock alternativorock | 2001 | Activa | 10 |
| TK1 integrantes | Perú | — | pop rock | 2001 | Activa | 3 |
| Descartes a Kant1 integrantes | México | Guadalajara | punknoise rock | 2001 | Activa | — |
| Diazepunk | Perú | Lima | punk | 2001 | Activa | — |
| Barilari1 integrantes | Argentina | — | speed metal | 2001 | Activa | 4 |
| Dibob | Brasil | Río de Janeiro | pop-punk | 2001 | Activa | 2 |
| Odio a Botero | Colombia | Bogotá | hardcore punk | 2001 | Activa | 2 |
| Fahrenheit | Chile | Santiago de Chile | hard rock | 2001 | Activa | — |
| La cumparsita rock 72 | Argentina | — | rock en español | 2001 | Activa | — |
| Chabelos3 integrantes | Perú | Lima | punkrock alternativo | 2001 | Activa | 7 |
| Forfun | Brasil | — | rock alternativo | 2001 | Activa | 7 |
| Tronic | Chile | San Carlos | rockpop-punk | 2001 | Activa | 7 |
| Leela | Brasil | — | pop rock | 2001 | Activa | 2 |
| Elfonía1 integrantes | México | — | metal progresivo | 2001 | Activa | 1 |
| Qbo | México | Ciudad de México | nu metal | 2001 | Activa | 1 |
| Aura Hiemis | Chile | — | Death/doom | 2001 | Activa | — |
| El Sie7e | Colombia | Bogotá | rock | 2001 | Activa | — |
| Mujercitas Terror | Argentina | Buenos Aires | indie rock | 2001 | Activa | — |
| Perrosky | Chile | Copiapó | rock | 2001 | Activa | — |
| Space Bee | Perú | Lima | rock | 2001 | Activa | 3 |
| Aeroilis1 integrantes | Brasil | Florianópolis | rock alternativo | 2001 | Activa | 2 |
| Gaia | Perú | Lima | Post-grunge | 2001 | Activa | 2 |
| Rancore | Brasil | — | punk | 2001 | Activa | 1 |
| Auro & Clemt | República Dominicana | Santo Domingo | rock | 2001 | Activa | — |
| Exxótica | Brasil | São Paulo | hard rock | 2001 | Activa | — |
| Mombojó | Brasil | Recife | rock alternativo | 2001 | Activa | 5 |
| Tribalistas | Brasil | Río de Janeiro | rock alternativopop rock | 2002 | Activa | 5 |
| Che Sudaka | Argentina | Barcelona | punkrock | 2002 | Activa | 5 |
| Violator | Brasil | Brasilia | thrash metal | 2002 | Activa | 3 |
| Allison | México | Ciudad de México | punkpower pop | 2002 | Activa | 4 |
| Tan Biónica | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 2002 | Activa | 7 |
| Gloria | Brasil | — | Post-hardcore | 2002 | Activa | 4 |
| Viticus1 integrantes | Argentina | Tigre | hard rock | 2002 | Activa | 4 |
| Forro in the Dark1 integrantes | Brasil | Nueva York | rock | 2002 | Activa | 1 |
| Los dynamite | México | Ciudad de México | indie rock | 2002 | Activa | 1 |
| El Efecto | Brasil | Río de Janeiro | rap rock | 2002 | Activa | — |
| Vitam et Mortem | Colombia | — | black metal | 2002 | Activa | 3 |
| Rodox | Brasil | — | hardcore punk | 2002 | Activa | 2 |
| nada cacha esta banda | Chile | — | pop-punk | 2002 | Activa | 2 |
| Bankrrota | Colombia | — | punk | 2002 | Activa | — |
| Bloodparade | Argentina | — | metal alternativo | 2002 | Activa | — |
| Can Can | Ecuador | Quito | rock | 2002 | Activa | — |
| Cuchillazo | Perú | Lima | hard rock | 2002 | Activa | — |
| Pork | Argentina | Buenos Aires | Post-grunge | 2002 | Activa | — |
| Conexão Baixada3 integrantes | Brasil | — | rock | 2002 | Activa | 2 |
| Cosmonova | México | Ciudad de México | pop rock | 2002 | Activa | — |
| CSS1 integrantes | Brasil | São Paulo | rock alternativo | 2003 | Activa | 8 |
| Airbag | Argentina | Don Torcuato | hard rock | 2003 | Activa | 9 |
| Él Mató a un Policía Motorizado | Argentina | La Plata | indie rock | 2003 | Activa | 5 |
| Cirse | Argentina | Adrogué | rock alternativo | 2003 | Activa | 4 |
| Don Tetto | Colombia | Bogotá | rock alternativo | 2003 | Activa | 7 |
| Mindflow | Brasil | — | metal progresivo | 2003 | Activa | 4 |
| U.D.R. | Brasil | — | punk | 2003 | Activa | 6 |
| Motel | México | Ciudad de México | rock | 2003 | Activa | 5 |
| Strike | Brasil | — | rock | 2003 | Activa | 5 |
| Hacavitz | México | Santiago de Querétaro | death metal | 2003 | Activa | 4 |
| Moptop | Brasil | — | indie rock | 2003 | Activa | 2 |
| MegaDriver | Brasil | São Paulo | heavy metal | 2003 | Activa | — |
| Difuntos Correa | Chile | Santiago de Chile | rock en español | 2003 | Activa | 3 |
| Klezmerson | México | Ciudad de México | rock | 2003 | Activa | 2 |
| Lipstick | Brasil | ABC Paulista | pop rock | 2003 | Separada 2015 | 2 |
| Bengala | México | Ciudad de México | indie rock | 2003 | Activa | — |
| Delta1 integrantes | Chile | Santiago de Chile | rock progresivo | 2003 | Activa | — |
| The Profane | Paraguay | Asunción | Death & Roll | 2003 | Activa | — |
| Kuervos del Sur | Chile | Curicó | rock | 2003 | Activa | 4 |
| Amputated Genitals | Colombia | — | death metal | 2003 | Activa | 2 |
| Canto dos Malditos na Terra do Nunca | Brasil | — | rock alternativo | 2003 | Activa | 2 |
| Envydust | Brasil | — | metalcore | 2003 | Activa | 2 |
| Tengwar | Argentina | Buenos Aires | power metalFolk metal | 2003 | Activa | 2 |
| CAZAR | Chile | Santiago de Chile | pop rock | 2003 | Activa | — |
| Folkheim | Chile | Santiago de Chile | black metalFolk metal | 2003 | Activa | — |
| Skiltron | Argentina | Buenos Aires | power metal | 2004 | Activa | 3 |
| Massacration2 integrantes | Brasil | Petrópolis | heavy metalpower metal | 2004 | Activa | 3 |
| La Fanfarria del Capitán | Argentina | Buenos Aires | rock | 2004 | Activa | — |
| Porter1 integrantes | México | Guadalajara | rock experimental | 2004 | Activa | 3 |
| Tribuzy | Brasil | — | heavy metalpower metal | 2004 | Activa | 1 |
| Tersivel1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | pagan metal | 2004 | Activa | 3 |
| Altazores | Chile | — | rock alternativorock | 2004 | Activa | — |
| Dar Sangre | Argentina | Buenos Aires | punk | 2004 | Activa | — |
| Macaco Bong | Brasil | Cuiabá | rock instrumental | 2004 | Activa | — |
| The Hall Effect | Colombia | Bogotá | rock alternativo | 2004 | Activa | — |
| Torment | Perú | Arequipa | black metal | 2004 | Activa | — |
| D-formes | Colombia | Bogotá | emo | 2004 | Activa | 1 |
| The Asbestos | Venezuela | Caracas | rock alternativo | 2004 | Activa | 1 |
| Info | Colombia | Bogotá | Rock industrial | 2004 | Activa | — |
| Tanlan | Brasil | — | rock alternativo | 2004 | Activa | 4 |
| Julius Popper | Chile | Concepción | rock | 2004 | Activa | 2 |
| Perpetual3 integrantes | Colombia | Bucaramanga | heavy metaldeath metal melódico | 2004 | Activa | 1 |
| BETA | México | Cholula | rock alternativorock | 2004 | Activa | — |
| Después de Aquel Suceso | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 2004 | Activa | — |
| Galvorn | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | black metal | 2004 | Activa | — |
| Inmigrantes | Argentina | Buenos Aires | rock de Argentina | 2004 | Activa | — |
| Levitar | Argentina | Santa Fe | rock alternativo | 2004 | Activa | — |
| Lucifuge Rofocale | Nicaragua | León | black metal | 2004 | Activa | — |
| Fortaleza | México | — | metal gótico | 2004 | Activa | 1 |
| Camila1 integrantes | México | Ciudad de México | soft rockpop rock | 2005 | Separada 2017 | 6 |
| Bonde do Rolê1 integrantes | Brasil | Curitiba | rock electrónico | 2005 | Activa | 2 |
| Nikki Clan | México | — | pop rock | 2005 | Activa | 3 |
| MX | Brasil | São Paulo | thrash metal | 2005 | Activa | — |
| The Twelves | Brasil | Río de Janeiro | alternative dance | 2005 | Activa | — |
| Utopians | Argentina | Buenos Aires | indie rock | 2005 | Activa | 5 |
| Face Cream | Argentina | — | indie rock | 2005 | Activa | 3 |
| Black Drawing Chalks | Brasil | Goiânia | rock alternativo | 2005 | Activa | 2 |
| Strike Master | México | — | thrash metal | 2005 | Activa | — |
| Fake Prophet | Chile | Santiago de Chile | Avant-garde metal | 2005 | Activa | 4 |
| Graforréia Xilarmônica4 integrantes | Brasil | — | rock brasileño | 2005 | Activa | 3 |
| Teleradio Donoso | Chile | Santiago de Chile | indie rock | 2005 | Activa | 3 |
| Hacia Dos Veranos | Argentina | Buenos Aires | post-rock | 2005 | Activa | 2 |
| Apanhador Só | Brasil | Porto Alegre | rock alternativo | 2005 | Activa | 1 |
| Revolucionnários | Brasil | Santos | rock | 2005 | Activa | 1 |
| Terra Celta | Brasil | Londrina | Rock celta | 2005 | Activa | — |
| Ventilader | México | Ciudad de México | indie rock | 2005 | Activa | — |
| Yokozuna | México | Ciudad de México | hard rock | 2005 | Activa | — |
| Era | Perú | Lima | rock | 2005 | Activa | 2 |
| Hori1 integrantes | Brasil | São Paulo | emopop rock | 2005 | Separada 2011 | 2 |
| La luz2 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 2005 | Activa | 2 |
| The Knutz | Brasil | — | rock | 2005 | Activa | 2 |
| V for Volume | Colombia | Bogotá | indie rockdream pop | 2005 | Activa | 2 |
| Hevo84 | Brasil | — | emo | 2005 | Activa | 1 |
| Pedra Letícia | Brasil | Goiânia | rock cómico | 2005 | Activa | 1 |
| Plastique Noir | Brasil | Fortaleza | rock gótico | 2005 | Activa | 1 |
| Black Jack | Chile | Los Ángeles | rock alternativo | 2005 | Activa | — |
| Drogatones | Chile | — | rock alternativo | 2005 | Activa | — |
| El Sin Sentido | Colombia | Bogotá | rock alternativo | 2005 | Activa | — |
| La Patrulla Espacial | Argentina | La Plata | hard rockrock psicodélico | 2005 | Activa | — |
| Luxúria | Brasil | Jacareí | rock and roll | 2005 | Activa | — |
| Almah9 integrantes | Brasil | São Paulo | heavy metal | 2006 | Activa | 7 |
| Semblant | Brasil | Curitiba | death metal melódico | 2006 | Activa | 3 |
| Procession1 integrantes | Chile | — | doom metalEpic Doom | 2006 | Activa | 3 |
| D-mente | Argentina | Buenos Aires | groove metal | 2006 | Activa | 5 |
| Desangre | México | — | death metal | 2006 | Activa | 1 |
| Cemican | México | Guadalajara | death metalFolk metal | 2006 | Activa | — |
| Cenizas | Chile | Santiago de Chile | metalcore | 2006 | Activa | — |
| Greasy Grapes | Venezuela | Caracas | rock and roll | 2006 | Activa | — |
| Hidalgo | Chile | Santiago de Chile | rock progresivo | 2006 | Activa | — |
| Los Jaigüey | México | Ciudad de México | rock | 2006 | Activa | — |
| The Draytones | Argentina | Buenos Aires | rock | 2006 | Activa | — |
| Sambô2 integrantes | Brasil | — | rock | 2006 | Activa | 3 |
| Ian | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 2006 | Activa | 2 |
| Replace | Brasil | São Paulo | pop rock | 2006 | Separada 2015 | 2 |
| Los Concorde | México | Ciudad de México | rock alternativo | 2006 | Activa | 1 |
| Los Ingobernables | Argentina | — | hardcore punk | 2006 | Activa | 1 |
| Sin Dirección | Venezuela | Maracay | pop rock | 2006 | Activa | 1 |
| Thyresis | Brasil | João Pessoa | death metal melódico | 2006 | Activa | 1 |
| Candy | México | Ciudad de México | indie rock | 2006 | Activa | — |
| Delavil | Colombia | Bogotá | rock alternativo | 2006 | Activa | — |
| Here comes the kraken | México | Aguascalientes | deathcore | 2007 | Activa | 1 |
| Deny | Argentina | Buenos Aires | punkPost-hardcore | 2007 | Activa | 4 |
| Le Butcherettes | México | Guadalajara | indie rock | 2007 | Activa | 4 |
| Kraptor | Venezuela | San Cristóbal | thrash metal | 2007 | Activa | — |
| Eruca Sativa | Argentina | — | rock alternativo | 2007 | Activa | 6 |
| Föllakzoid1 integrantes | Chile | — | rock psicodélicorock espacial | 2007 | Activa | — |
| The Mills | Colombia | Bogotá | rock | 2007 | Activa | 3 |
| Ádammo2 integrantes | Perú | — | rock | 2007 | Activa | 3 |
| Arpeghy | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 2007 | Activa | — |
| Coalission | Argentina | — | death metal | 2007 | Activa | — |
| Onda Vaga | Argentina | Rocha | rock alternativo | 2007 | Activa | — |
| Technicolor Fabrics | México | Guadalajara | indie rock | 2007 | Activa | — |
| Espina | México | Querétaro | rock | 2007 | Activa | 1 |
| The Force | Paraguay | — | thrash metal | 2007 | Activa | 1 |
| El General Paz & La Triple Frontera | Argentina | Buenos Aires | rock fusión | 2007 | Activa | — |
| Mi Amigo Invencible | Argentina | Mendoza | indie rock | 2007 | Activa | — |
| Mole1 integrantes | Argentina | — | pop rockdream pop | 2007 | Activa | — |
| Plug Plug | Perú | Lima | punk | 2007 | Activa | — |
| Torreblanca | México | Ciudad de México | rock alternativo | 2007 | Activa | — |
| VibraMuchá | México | Ciudad de México | rock | 2007 | Activa | — |
| Superchería | Argentina | — | indie rock | 2007 | Activa | 7 |
| Supercombo5 integrantes | Brasil | Vitória | rock alternativo | 2007 | Activa | 6 |
| Marcozero | Brasil | Porto Alegre | rock | 2007 | Activa | 5 |
| Kiara rocks | Brasil | — | rock and roll | 2007 | Activa | 3 |
| Alerta Rocket | Perú | — | indie rock | 2007 | Activa | 2 |
| Loco Suelto | Argentina | La Paternal | pop rock | 2007 | Activa | 2 |
| Odoghan | Argentina | — | rock alternativo | 2007 | Activa | 1 |
| Eddie y Los Grasosos | México | Ciudad de México | rockabilly | 2007 | Activa | — |
| Hialina | Colombia | Medellín | metalcore | 2007 | Activa | — |
| Mala Reina | Argentina | San Andrés de Giles | nu metal | 2007 | Activa | — |
| Restart | Brasil | São Paulo | pop rock | 2008 | Separada 2015 | 4 |
| Astro1 integrantes | Chile | — | indie rock | 2008 | Activa | 3 |
| Arandu Arakuaa | Brasil | — | Folk metal | 2008 | Activa | 2 |
| Project46 | Brasil | São Paulo | heavy metal | 2008 | Activa | 2 |
| All for Love | Argentina | Buenos Aires | metalcore | 2008 | Activa | — |
| Melian | Argentina | Buenos Aires | metalcorePost-hardcore | 2008 | Activa | 5 |
| Nove Mil Anjos | Brasil | São Paulo | rock alternativo | 2008 | Activa | 1 |
| Tierramystica | Brasil | Porto Alegre | Folk metal | 2008 | Activa | — |
| SoulSpell | Brasil | — | power metal | 2008 | Activa | 4 |
| Pouca Vogal1 integrantes | Brasil | Porto Alegre | rock brasileño | 2008 | Activa | 2 |
| Cabral | Argentina | — | speed metalthrash metal | 2008 | Activa | — |
| La Ola que quería ser Chau | Argentina | Buenos Aires | indie rock | 2008 | Activa | — |
| Prime Ministers | Ecuador | — | rock | 2008 | Activa | — |
| La Franela7 integrantes | Argentina | — | rockpop rock | 2008 | Activa | 6 |
| Cadáver Exquisito | Ecuador | — | pop rock | 2008 | Activa | — |
| Lady Lane | México | — | rock alternativo | 2008 | Activa | — |
| Los Románticos de Zacatecas | México | Zacatecas | rock alternativo | 2008 | Activa | — |
| Lumaltok | México | Municipio de Zinacantán | rock | 2008 | Activa | — |
| Ciro y los Persas1 integrantes | Argentina | — | rock | 2009 | Activa | 5 |
| Belafonte Sensacional | México | Ciudad de México | punkfolk rock | 2009 | Activa | 2 |
| JotDog2 integrantes | México | Ciudad de México | new wave | 2009 | Activa | 3 |
| Los Vásquez | Chile | Coyhaique | pop rock | 2009 | Activa | 3 |
| URSS Bajo el Árbol | México | Ciudad de México | indie rock | 2009 | Activa | 2 |
| Alejandro y María Laura | Perú | Lima | indie rock | 2009 | Activa | 1 |
| We Are The Grand | Chile | Santiago de Chile | rock alternativoindie rock | 2009 | Activa | — |
| Selvagens à Procura de Lei | Brasil | — | indie rock | 2009 | Activa | 9 |
| Vespas Mandarinas | Brasil | — | pop rock | 2009 | Activa | 3 |
| Brothers of Brazil | Brasil | — | rock and roll | 2009 | Activa | 1 |
| Triciclo circus band | México | Ciudad de México | rock | 2009 | Activa | — |
| Scalene | Brasil | Brasilia | stoner rock | 2009 | Activa | 3 |
| Valentín y los Volcanes1 integrantes | Argentina | — | indie rock | 2009 | Activa | 2 |
| Deme | México | Monterrey | pop rock | 2009 | Activa | — |
| Electric Sasquatch | Colombia | Cali | stoner rock | 2009 | Activa | — |
| Midas Fate1 integrantes | Brasil | — | metal progresivo | 2009 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos publicados entre 2000 y 2009
Los 240 discos más documentados de los 1203 registrados en la década.
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello | Canciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Acústico MTV | Capital Inicial | LP | Abril Music | — |
| 2000 | Ahora | Fiskales Ad-Hok | LP | — | — |
| 2000 | Arquivo II | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2000 | Arroz con leche | Panda | LP | Warner Music Group | — |
| 2000 | Babasónica Electrónica | Babasónicos | LP | — | — |
| 2000 | Conquerors of Armageddon | Krisiun | LP | Century Media Records | — |
| 2000 | Crust | Sarcófago | EP | — | — |
| 2000 | Círculos | Madre Matilda | LP | Sony Music | — |
| 2000 | E-collection | Titãs | LP | WEA Music | — |
| 2000 | Electro-Acústico | Zero | LP | Sony Music | — |
| 2000 | Gozo Poderoso | Aterciopelados | LP | Sony BMG | — |
| 2000 | Grandes canciones | Rata Blanca | LP | — | — |
| 2000 | Groncho | Babasónicos | LP | — | — |
| 2000 | Hembra | Libido | LP | Sony Music | — |
| 2000 | Hijos del culo | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2000 | Hot 20 | João Penca e Seus Miquinhos Amestrados | LP | Bertelsmann Music Group | — |
| 2000 | Juan Manuel | Plastilina Mosh | LP | EMI Televisa Music | — |
| 2000 | La esquina del infinito | La Renga | LP | PolyGram | — |
| 2000 | Maquinarama | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 2000 | No podemos volar | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 7 mar 2000 | Serie 2000 | Aterciopelados | LP | RCA | — |
| 2000 | Uno | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 2001 | 100% Charlie Brown Jr. - Abalando a Sua Fábrica | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2001 | A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana | Titãs | LP | Abril Music | — |
| 2001 | Ageless Venomous | Krisiun | LP | Century Media Records | — |
| 2001 | Antología | V8 | LP | Fogón | — |
| 2001 | Beto Vázquez Infinity | Beto Vázquez Infinity | LP | Nems Enterprises | — |
| 2001 | Bloco do Eu Sozinho | Los Hermanos | LP | Sony Music | — |
| 2001 | Calavera | Fiskales Ad-Hok | LP | — | — |
| 2001 | Como é Que Se Diz Eu te Amo | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 10 jul 2001 | Cuando la Sangre Galopa | Jaguares | LP | RCA | — |
| 2001 | De bichos y flores | La Vela Puerca | LP | Surco | — |
| 2001 | En vivo, Obras 2001 | Almafuerte | LP | — | — |
| 2001 | Grandes | Maná | LP | — | — |
| 13 sep 2001 | Insoportablemente vivo | La Renga | LP | Interdisc, Universal | — |
| 25 jul 2001 | Jessico | Babasónicos | LP | — | — |
| 2001 | La Ley MTV Unplugged | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 2001 | MTV ao Vivo | Skank | LP | Chaos | — |
| 2001 | Maquillaje | Zurdok | LP | Universal Music Group | — |
| 20 mar 2001 | Nation | Sepultura | LP | Roadrunner Records | — |
| 13 nov 2001 | Rebirth | Angra | LP | JVC, SPV GmbH | — |
| 2001 | Ruído Rosa | Pato Fu | LP | Sony BMG | — |
| 2001 | Sinfónico II | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 21 ago 2001 | Tiempo transcurrido | Café Tacvba | LP | Warner Music Group | — |
| 2001 | Trapos | Attaque 77 | LP | Sony Music | — |
| 2001 | Unidos por la paz | Maná | LP | Warner Music Latina | — |
| 23 oct 2001 | Zoé | Zoé | LP | Columbia Records | — |
| 2001 | Éramos Quatro | Raimundos | LP | Warner Music Group | — |
| 2002 | Bocas Ordinárias | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2002 | Charlie Brown Jr. Ao Vivo | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2002 | De la cabeza con Bersuit Vergarabat | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2002 | Detonautas Roque Clube | Detonautas Roque Clube | LP | Warner Bros. Records | — |
| 2002 | Dr. Sin II | Dr. Sin | LP | — | — |
| 2002 | Déjà Vu | Metrô | LP | — | — |
| 1 jul 2002 | El Camino del Fuego | Rata Blanca | LP | Tocka Discos | — |
| 22 oct 2002 | El primer instinto | Jaguares | LP | RCA | — |
| 2002 | Evolución | Aterciopelados | LP | Sony BMG | — |
| 24 jun 2002 | Hunters and Prey | Angra | EP | Paradoxx Music | — |
| 2002 | Huracanes en luna plateada | Los Piojos | LP | — | — |
| 2002 | Invoking the Majestic Throne of Satan | Inquisition | LP | Iron Pegasus Records | — |
| 2002 | Jessico Dancemix | Babasónicos | LP | — | — |
| 2002 | Jessico Megamix | Babasónicos | LP | — | — |
| 2002 | Kavookavala | Raimundos | LP | Warner Music Group | — |
| 2002 | Kinky | Kinky | LP | Nettwerk | — |
| 2002 | La revancha del príncipe charro | Panda | LP | Warner Music Group | — |
| 2002 | Longo Caminho | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2002 | No te olvides de la banda | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 2002 | Rebirth World Tour - Live in São Paulo | Angra | LP | Paradoxx Music | — |
| 2002 | Revolución de amor | Maná | LP | Warner Music Latina | — |
| 21 jun 2002 | Ritual | Shaaman | LP | Universal Music Group | — |
| 2002 | Santa Madre Cassino | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2002 | Sólo Para Fanáticos | Maná | LP | Universal Music Latin Entertainment | — |
| 4 nov 2002 | Tribalistas | Tribalistas | LP | Phonomotor Records, EMI | — |
| 24 sep 2002 | Under a Pale Grey Sky | Sepultura | LP | Roadrunner Records | — |
| 20 sep 2003 | Acústico MTV | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2003 | Como Estão Vocês? | Titãs | LP | BMG Rights Management | — |
| 2003 | Cosmotron | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 1 jul 2003 | Cuatro caminos | Café Tacvba | LP | Universal Music Group | — |
| 25 feb 2003 | Dance and dense denso | Molotov | LP | Surco | — |
| 17 oct 2003 | Detonador de sueños | La Renga | LP | La Renga Discos | — |
| 2003 | Dez Anos Ao Vivo | Dr. Sin | LP | — | — |
| 18 nov 2003 | Esenciales | Maná | LP | WEA, Warner Music Latina | — |
| 2003 | Esperando el milagro | Las Pelotas | LP | Sha | — |
| 2 ago 2003 | Girando | Ratones Paranoicos | LP | — | — |
| 2003 | Hola Chicuelos | Plastilina Mosh | LP | EMI | — |
| 2003 | Infame | Babasónicos | LP | — | — |
| noviembre de 2003 | La última noche del mundo | Austin TV | LP | — | — |
| 2003 | Libertad | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 2003 | Los Prisioneros | Los Prisioneros | LP | Epic Records | — |
| 2003 | Los número uno: Éxitos 1968-2003 | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 1 nov 2003 | Poder vivo | Rata Blanca | LP | Tocka Discos | — |
| 4 mar 2003 | Revolusongs | Sepultura | EP | SPV GmbH, JVC Kenwood Victor Entertainment | — |
| 2003 | RituAlive | Shaaman | LP | Universal Music Group | — |
| 19 nov 2003 | Rocanlover | Zoé | LP | Sony Music | 1 |
| 27 may 2003 | Roorback | Sepultura | LP | Universal Music Group, SPV GmbH | — |
| 2003 | Ultimando | Almafuerte | LP | Dejesu Records | — |
| 2003 | Ventura | Los Hermanos | LP | Sony Music | — |
| 2003 | Vuelo | Kudai | LP | EMI | — |
| 2003 | Works of Carnage | Krisiun | LP | Century Media Records | — |
| 2004 | 35 años y lo que falta todavía | El Tri | LP | Warner Music Group | — |
| 2004 | A contraluz | La Vela Puerca | LP | Universal Music Group | — |
| 2004 | Antología | Fiskales Ad-Hok | LP | — | — |
| 2004 | As Quatro Estações ao Vivo | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 2004 | Bloodshed | Krisiun | LP | Century Media Records | — |
| 26 oct 2004 | Con todo respeto | Molotov | LP | Universal Music Latin Entertainment | — |
| 2004 | Diálogo? | NX Zero | LP | — | — |
| 2004 | El impulso | La Vela Puerca | LP | — | — |
| 2004 | Historias e histeria | La Ley | LP | — | — |
| 2004 | Just the Two of Us... Me and Them | Mindflow | LP | — | — |
| 2004 | Kraken IV + V: Vive el Rock Nacional | Kraken | LP | Discos Fuentes | — |
| 2004 | La argentinidad al palo | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2004 | Magnificent Glorification of Lucifer | Inquisition | LP | No Colours Records | — |
| 2004 | Manzana | Los Prisioneros | LP | Warner Music Group | — |
| 23 nov 2004 | Radiola | Skank | LP | Sony Music | — |
| 2004 | Tamo aí na Atividade | Charlie Brown Jr. | LP | EMI Records | — |
| 6 sep 2004 | Temple Of Shadows | Angra | LP | Paradoxx Music | — |
| 2004 | Tributo al Titán | Kraken | LP | Kraken | — |
| 2004 | Uno, dos: Bandera | Control Machete | LP | Universal Music Group | — |
| 2004 | Uns Dias Ao Vivo | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2004 | Vale Callampa | Café Tacvba | EP | Universal Music Group | — |
| 2004 | Viva Cuca | Cuca | LP | Universal Music Group | — |
| 2005 | 20 éxitos originales | Aterciopelados | LP | Sony BMG | — |
| 22 nov 2005 | 4 | Los Hermanos | LP | Sony Music | — |
| 2005 | A Onda Mortal / Uma Tarde com PJ | CSS | EP | — | — |
