- País
- Argentina
- Géneros más frecuentes
- rock, heavy metal, hard rock, punk
- Primera formación registrada
- 1967
- Bandas en actividad
- 116
Por década de formación
1960s3
1970s5
1980s41
1990s30
2000s30
2010s10
2020s2
Bandas de Buenos Aires
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suéter4 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock progresivonew wave | 1981 | Activa | 7 |
| Bersuit Vergarabat1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock en español | 1988 | Activa | 14 |
| Nepal | Argentina | Buenos Aires | thrash metal | 1984 | Activa | 3 |
| La Renga2 integrantes | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1988 | Activa | 15 |
| Almendra4 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock progresivo | 1967 | Activa | 6 |
| Skiltron | Argentina | Buenos Aires | power metal | 2004 | Activa | 3 |
| Beto Vázquez Infinity | Argentina | Buenos Aires | power metal | 2000 | Activa | 5 |
| A.N.I.M.A.L. | Argentina | Buenos Aires | metal alternativo | 1992 | Activa | 8 |
| Serú Girán | Argentina | Buenos Aires | rock progresivo | 1992 | Separada 1982 | 8 |
| Carajo | Argentina | Buenos Aires | punkhardcore punk | 2000 | Activa | 7 |
| Todos Tus Muertos3 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1985 | Activa | 6 |
| Deny | Argentina | Buenos Aires | punkPost-hardcore | 2007 | Activa | 4 |
| Cápsula | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1998 | Activa | — |
| Almafuerte1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1995 | Activa | 14 |
| Los Abuelos de la Nada4 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 1967 | Activa | 9 |
| V8 | Argentina | Buenos Aires | heavy metalspeed metal | 1982 | Activa | 6 |
| Boom Boom Kid1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | hardcore punk | 2000 | Activa | 5 |
| Intoxicados | Argentina | Buenos Aires | rock | 2000 | Activa | 5 |
| Triddana | Argentina | Buenos Aires | folk rock | 2011 | Activa | 1 |
| La Fanfarria del Capitán | Argentina | Buenos Aires | rock | 2004 | Activa | — |
| Los Violadores1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1981 | Activa | 14 |
| Horcas1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | thrash metal | 1988 | Activa | 12 |
| Dos Minutos | Argentina | Buenos Aires | punk | 1987 | Activa | 9 |
| Los Natas1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | stoner rock | 1998 | Activa | 7 |
| GIT | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | 5 |
| La Máquina de Hacer Pájaros5 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock progresivo | 1975 | Separada 1977 | 2 |
| Lethal | Argentina | Buenos Aires | thrash metal | 1988 | Activa | — |
| Riff3 integrantes | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1980 | Activa | 14 |
| Massacre | Argentina | Buenos Aires | punk | 1986 | Activa | 13 |
| Hermética1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | heavy metalthrash metal | 1988 | Separada 1994 | 8 |
| Malón1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | thrash metal | 1995 | Activa | 7 |
| Tan Biónica | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 2002 | Activa | 7 |
| Turf | Argentina | Buenos Aires | indie rock | 1995 | Activa | 5 |
| Connor Questa | Argentina | Buenos Aires | grunge | 2010 | Activa | 2 |
| Las Manos de Filippi3 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1992 | Activa | 2 |
| All for Love | Argentina | Buenos Aires | metalcore | 2008 | Activa | — |
| Los Peyotes | Argentina | Buenos Aires | garage rock | 1996 | Activa | — |
| La Torre | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1981 | Activa | 7 |
| Melian | Argentina | Buenos Aires | metalcorePost-hardcore | 2008 | Activa | 5 |
| Utopians | Argentina | Buenos Aires | indie rock | 2005 | Activa | 5 |
| Charlie 3 | Argentina | Buenos Aires | punk | 1995 | Activa | 4 |
| Tersivel1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | pagan metal | 2004 | Activa | 3 |
| Arpeghy | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 2007 | Activa | — |
| Dar Sangre | Argentina | Buenos Aires | punk | 2004 | Activa | — |
| En Nuestros Corazones | Argentina | Buenos Aires | punk | 2010 | Activa | — |
| Helker | Argentina | Buenos Aires | power metal | 1998 | Activa | — |
| Tren Loco | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1990 | Activa | 7 |
| Los Visitantes1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 1989 | Separada 1999 | 6 |
| D-mente | Argentina | Buenos Aires | groove metal | 2006 | Activa | 5 |
| La Sobrecarga | Argentina | Buenos Aires | post-punk | 1983 | Activa | 5 |
| Fricción6 integrantes | Argentina | Buenos Aires | new wave | 1985 | Activa | 4 |
| Alianza | Argentina | Buenos Aires | heavy metalhard rock | 1994 | Activa | 3 |
| Don Cornelio y la Zona1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | post-punk | 1984 | Activa | 3 |
| Cosméticos | Argentina | Buenos Aires | new wave | 1983 | Activa | 2 |
| Hacia Dos Veranos | Argentina | Buenos Aires | post-rock | 2005 | Activa | 2 |
| Instrucción Cívica | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | 2 |
| Pilsen1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1992 | Activa | 2 |
| Aeroblus | Argentina | Buenos Aires | rock | 1977 | Activa | 1 |
| Kyosko | Argentina | Buenos Aires | rock cristiano | 1994 | Activa | 1 |
| Rock Bones | Argentina | Buenos Aires | rock | 2011 | Activa | 1 |
| Taura | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2000 | Activa | 1 |
| Cucsifae | Argentina | Buenos Aires | hardcore punk | 1994 | Activa | — |
| El General Paz & La Triple Frontera | Argentina | Buenos Aires | rock fusión | 2007 | Activa | — |
| El Mister y los Marsupiales Extintos2 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 2022 | Activa | — |
| La Caravana Mágica1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock latino | 2010 | Activa | — |
| La Ola que quería ser Chau | Argentina | Buenos Aires | indie rock | 2008 | Activa | — |
| La Zurda | Argentina | Buenos Aires | rock de Argentina | 1997 | Activa | — |
| Lobotomy | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1992 | Separada 2006 | — |
| Lörihen | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1996 | Activa | — |
| Mujercitas Terror | Argentina | Buenos Aires | indie rock | 2001 | Activa | — |
| Pork | Argentina | Buenos Aires | Post-grunge | 2002 | Activa | — |
| The Draytones | Argentina | Buenos Aires | rock | 2006 | Activa | — |
| Índica | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2000 | Activa | — |
| Bravo | Argentina | Buenos Aires | glam rockhard rock | 1989 | Activa | 7 |
| Suárez | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1988 | Activa | 5 |
| Alakran | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1985 | Activa | 2 |
| Ian | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 2006 | Activa | 2 |
| La luz2 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 2005 | Activa | 2 |
| Tengwar | Argentina | Buenos Aires | power metalFolk metal | 2003 | Activa | 2 |
| Bloke | Argentina | Buenos Aires | heavy metal tradicional | 1980 | Activa | 1 |
| Reservoir Songs | Argentina | Buenos Aires | rock and rollrock | 2012 | Activa | 1 |
| Alphonso S'Entrega | Argentina | Buenos Aires | rock and roll | 1980 | Activa | — |
| Banda Spinetta | Argentina | Buenos Aires | jazz rock | 1977 | Activa | — |
| Comida China | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1982 | Activa | — |
| Después de Aquel Suceso | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 2004 | Activa | — |
| Drop Dead | Argentina | Buenos Aires | rock | 1996 | Activa | — |
| Duna | Argentina | Buenos Aires | new wave | 1984 | Activa | — |
| Durazno de Gala | Argentina | Buenos Aires | rock and roll | 1985 | Activa | — |
| El Dragón | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1989 | Activa | — |
| Experiencia Demente | Argentina | Buenos Aires | jazz rock | 1979 | Activa | — |
| Geniol con Coca | Argentina | Buenos Aires | rock | 1980 | Activa | — |
| Halibour Fiberglass Sereneiders | Argentina | Buenos Aires | rock cómico | 1993 | Activa | — |
| Hellion | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1981 | Activa | — |
| Inmigrantes | Argentina | Buenos Aires | rock de Argentina | 2004 | Activa | — |
| Jeriko | Argentina | Buenos Aires | power metal | 1992 | Activa | — |
| Jesus Martyr | Argentina | Buenos Aires | heavy metaldeath metal | 1993 | Activa | — |
| La Naranja Metallica | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1992 | Activa | — |
| Los Parraleños | Argentina | Buenos Aires | rock | 1993 | Activa | — |
| Los Perros | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | — |
| Los Proxenetas Prófugos | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1984 | Activa | — |
| Loyalty | Argentina | Buenos Aires | Post-hardcore | 2013 | Activa | — |
| MAM | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1976 | Activa | — |
| Mamporro | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1995 | Activa | — |
| Nada Que Perder | Argentina | Buenos Aires | rock | 2007 | Activa | — |
| No Matarás | Argentina | Buenos Aires | punk | 1990 | Activa | — |
| Níquel | Argentina | Buenos Aires | rock | 1985 | Activa | — |
| Octafonic | Argentina | Buenos Aires | jazz rock | 2013 | Activa | — |
| Pappo y Hoy no es Hoy | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1987 | Activa | — |
| Pintura Fresca | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1968 | Activa | — |
| Ray Milland Band | Argentina | Buenos Aires | rock and roll | 1985 | Activa | — |
| Resortes Antagónicos | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1988 | Activa | — |
| Rodia | Argentina | Buenos Aires | hardcore melódico | 2005 | Activa | — |
| Sick Porky | Argentina | Buenos Aires | stoner rock | 1997 | Activa | — |
| Skull & Bones | Argentina | Buenos Aires | power metal | 2011 | Activa | — |
| Spinetta/García | Argentina | Buenos Aires | pop rock | 1984 | Activa | — |
| Thor | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1982 | Activa | — |
| Vanthra | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2017 | Activa | — |
| Visceral | Argentina | Buenos Aires | black metal | 1984 | Activa | — |
| Auguria | Argentina | Buenos Aires | metal sinfónico | 2026 | Activa | — |
| Mad | Argentina | Buenos Aires | hard rock | 1997 | Activa | — |
| Sélidor | Argentina | Buenos Aires | heavy metal | 1998 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de bandas de Buenos Aires (324)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello | Canciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Diana divaga | Los Abuelos de la Nada | LP | — | — |
| 15 ene 1970 | Almendra | Almendra | LP | RCA Records | — |
| 1970 | Almendra II | Almendra | LP | — | — |
| 1976 | La máquina de hacer pájaros | La Máquina de Hacer Pájaros | LP | — | 1 |
| 1977 | Aeroblus | Aeroblus | LP | Philips Records | — |
| 1977 | Películas | La Máquina de Hacer Pájaros | LP | — | — |
| 1978 | Serú Girán | Serú Girán | LP | — | — |
| 1979 | La grasa de las capitales | Serú Girán | LP | — | — |
| 1980 | Almendra en Obras I | Almendra | LP | — | — |
| 1980 | Almendra en Obras II | Almendra | LP | — | — |
| 1980 | Bicicleta | Serú Girán | LP | Rounder Records | — |
| 1980 | El valle interior | Almendra | LP | — | — |
| 1981 | Macadam 3...2...1...0... | Riff | LP | — | — |
| 1981 | Peperina | Serú Girán | LP | — | — |
| 1981 | Ruedas de metal | Riff | LP | — | — |
| 1982 | Contenidos | Riff | LP | — | — |
| 1982 | La Torre | La Torre | LP | — | — |
| 1982 | Los Abuelos de la Nada | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc | — |
| 1982 | No llores por mí, Argentina | Serú Girán | LP | — | — |
| 1982 | Suéter | Suéter | LP | — | — |
| 1983 | En acción | Riff | LP | — | — |
| 1983 | Luchando por el metal | V8 | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 9 dic 1983 | Vasos y besos | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc | — |
| 1983 | Viaje a la libertad | La Torre | LP | — | — |
| 1984 | Demolición | Bloke | LP | Umbral Discos | — |
| 1984 | G.I.T. | GIT | LP | — | — |
| 1984 | GIT Volumen 2 | GIT | LP | — | — |
| 1984 | GIT Volumen 3 | GIT | LP | — | — |
| 1984 | Himno de mi corazón | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc | — |
| 1984 | Lluvia de gallinas | Suéter | LP | 20th Century Fox Records | — |
| 1984 | Sólo quiero rock and roll | La Torre | LP | — | — |
| 1984 | Épico | Riff | LP | — | — |
| 1985 | 20 caras bonitas | Suéter | LP | — | — |
| 1985 | Cosméticos | Cosméticos | LP | — | — |
| 1985 | Los Abuelos en el Ópera | Los Abuelos de la Nada | LP | — | — |
| 1985 | Los Violadores | Los Violadores | LP | — | — |
| 1985 | Riff VII | Riff | LP | CBS Records | — |
| 1985 | Un paso más en la batalla | V8 | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1985 | Y ahora qué pasa, eh? | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1986 | Cambios de imagen | Cosméticos | LP | Sony Music | — |
| 1986 | Consumación o consumo | Fricción | LP | Interdisc | — |
| 1986 | Cosas mías | Los Abuelos de la Nada | LP | — | — |
| 1986 | El fin de los inicuos | V8 | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1986 | Fuera de sektor | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 17 abr 1986 | Obediencia Debida | Instrucción Cívica | LP | Discos CBS | — |
| 1986 | Presas de caza | La Torre | LP | — | — |
| 1986 | Sentidos congelados | La Sobrecarga | LP | — | — |
| 1986 | Uno, dos, ultravioladores | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1987 | Don Cornelio y La Zona | Don Cornelio y la Zona | LP | — | — |
| 1987 | En vivo | La Torre | LP | — | — |
| 1987 | Instrucción Cívica | Instrucción Cívica | LP | CBS | — |
| 1987 | Massacre Palestina | Massacre | EP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1987 | Mentirse y creerse | La Sobrecarga | LP | — | — |
| 1987 | Mercado indio | Los Violadores | LP | — | — |
| 1987 | Misión ciudadano I | Suéter | LP | PolyGram | — |
| 1987 | Riff 'n Roll | Riff | LP | CBS Records | — |
| 1987 | Tratando de cambiar el mundo | La Torre | LP | RCA Victor | — |
| 1988 | Movimiento | La Torre | LP | — | — |
| 1988 | Para terminar | Fricción | LP | Interdisc | — |
| 1988 | Patria o muerte | Don Cornelio y la Zona | LP | — | — |
| 1988 | Primera sangre | GIT | LP | — | — |
| 1988 | Suéter Completo | Suéter | LP | — | — |
| 1988 | Todos Tus Muertos | Todos Tus Muertos | LP | RCA Records | — |
| noviembre de 1989 | Hermética | Hermética | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1989 | Vagabundear | Alakran | LP | — | — |
| 1989 | Y que Dios nos perdone | Los Violadores | LP | — | — |
| 1990 | Década | Riff | LP | Interdisc | — |
| 1990 | En vivo y ruidoso | Los Violadores | LP | — | — |
| 1990 | Intérpretes | Hermética | EP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1990 | Reinará la tempestad | Horcas | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 26 mar 1991 | Esquivando charcos | La Renga | LP | autoproducido | — |
| 1991 | Nena de Hiroshima | Todos Tus Muertos | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1991 | No se rindan | V8 | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1991 | Otra vez en las calles | Alakran | LP | — | — |
| 1991 | Otro festival de la exageración | Los Violadores | LP | — | — |
| 1991 | Salud universal | Los Visitantes | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1991 | Ácido argentino | Hermética | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1992 | Clásico | Riff | LP | — | — |
| 1992 | Distorsión | GIT | LP | EMI | — |
| 1992 | Oíd mortales el grito sangrado | Horcas | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1992 | Serú '92 | Serú Girán | LP | — | — |
| 1992 | Sol Lucet Omnibus | Massacre | LP | Tommy Gun Records | — |
| 1992 | Tempestades | Tren Loco | LP | PolyGram | — |
| 1992 | Y punto | Bersuit Vergarabat | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1992 | Zona de nadie | Riff | LP | — | — |
| 1993 | A.N.I.M.A.L. | A.N.I.M.A.L. | LP | — | — |
| 1993 | Asquerosa alegría | Bersuit Vergarabat | LP | — | — |
| 1993 | Bajo otra bandera | Pilsen | LP | Sony Music | — |
| 1993 | Bestiario | Pilsen | LP | Sony Music | — |
| 1993 | Bravo III | Bravo | LP | — | — |
| 1993 | En vivo | Serú Girán | LP | Sony Music | — |
| 1993 | En vivo 1993 Argentina | Hermética | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1993 | Raza de traidores | Nepal | LP | Nems Enterprises | — |
| abril de 1994 | A dónde me lleva la vida... | La Renga | LP | autoproducido | — |
| 1994 | Dale aborigen | Todos Tus Muertos | LP | Esan Ozenki Records | — |
| 1994 | El álbum | Fricción | LP | Interdisc | — |
| 1994 | Espiritango | Los Visitantes | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 1994 | Fin de un mundo enfermo | A.N.I.M.A.L. | LP | — | — |
| 1994 | Galería desesperanza | Massacre | LP | Iguana Records | — |
| 16 sep 1994 | Hora de no ver | Suárez | LP | — | — |
| 1994 | Los Abuelos de la Nada 1 | Los Abuelos de la Nada | LP | — | — |
| 1994 | Shock eléctrico | La Sobrecarga | LP | Sony Music | — |
| 1994 | Sueños del Mundo | Alianza | LP | — | — |
| 1994 | Valentín Alsina | Dos Minutos | LP | — | — |
| 1994 | Víctimas del vaciamiento | Hermética | LP | Radio Trípoli Discos | — |
| 20 jul 1995 | Bailando en una pata | La Renga | LP | Interdisc | — |
| 1995 | En caliente | Los Visitantes | LP | — | — |
| 1995 | En concierto | Hermética | LP | — | — |
| 1995 | En vivo en Obras 17 / 12 / 1985 | Riff | LP | — | — |
| 1995 | Espíritu combativo | Malón | LP | EMI | — |
| 23 may 1995 | Horrible | Suárez | LP | — | — |
| 1995 | Ideología | Nepal | LP | Nems Enterprises | — |
| 1995 | L'alma occulta | Massacre | EP | Discos Milagrosos | — |
| 1995 | Lo último | Hermética | LP | — | — |
| 1995 | Los Abuelos de la Nada 2 | Los Abuelos de la Nada | LP | — | — |
| 1995 | Mundo guanaco | Almafuerte | LP | — | — |
| 1995 | Paladium '86 | Riff | LP | — | — |
| 1995 | Sueter 5 | Suéter | LP | — | — |
| 1995 | Volvió la alegría, vieja! | Dos Minutos | LP | — | — |
| 1996 | Argentina te asesina | Todos Tus Muertos | LP | — | — |
| 1996 | Del entorno | Almafuerte | LP | — | — |
| 1996 | Despedazado por mil partes | La Renga | LP | PolyGram | — |
| 1996 | Don Leopardo | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 1996 | El nuevo camino del hombre | A.N.I.M.A.L. | LP | Warner Music Group | — |
| 1996 | En vivo | Don Cornelio y la Zona | LP | — | — |
| 1996 | En vivo - Grabado en noviembre de 1995, en La Plata | Riff | LP | — | — |
| 13 nov 1996 | Galope | Suárez | LP | — | — |
| 1996 | Homenaje | V8 | LP | MCA Records | — |
| 1996 | Juguetes para olvidar | Massacre | LP | Discos Milagrosos | — |
| 1996 | Justicia o resistencia | Malón | LP | EMI | — |
| 1996 | Maderita | Los Visitantes | LP | — | — |
| 1996 | No me importa! | Tren Loco | LP | — | — |
| 1996 | Otra patada en los huevos | Los Violadores | LP | — | — |
| 1997 | Alianza | Alianza | LP | Barca Discos | — |
| 1997 | Elefantes en el techo | Suéter | LP | — | — |
| 1997 | Manifiesto | Nepal | LP | Nems Enterprises | — |
| 1997 | Postal 97’ | Dos Minutos | LP | — | — |
| 1997 | Que sea rock | Riff | LP | — | — |
| 1997 | Una pila de vida | Turf | LP | Universal | — |
| 1997 | Vence | Horcas | LP | — | — |
| 1998 | Aerial | Massacre | LP | Sum Records | — |
| 1998 | Almafuerte | Almafuerte | LP | PolyGram | — |
| 1998 | Arriba las manos, esto es el Estado | Las Manos de Filippi | LP | Universal Music Group | — |
| 10 jul 1998 | Delmar | Los Natas | LP | Man's Ruin Records | — |
| 1998 | Desequilibrio | Los Visitantes | LP | — | — |
| 1998 | El camino real | Todos Tus Muertos | LP | Esan Ozenki Records | — |
| 1998 | La Renga | La Renga | LP | PolyGram | — |
| 1998 | Libertinaje | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 1998 | Poder latino | A.N.I.M.A.L. | LP | Warner Music Group | — |
| 1998 | Profeta en su tierra | Almafuerte | LP | — | — |
| 1998 | Sentimiento Argentino | Hermética | LP | Universal Music Group | — |
| 1999 | 1982-1987: Himnos del corazón | Los Abuelos de la Nada | LP | — | — |
| 1999 | A fondo blanco | Almafuerte | LP | Interdisc | — |
| 1999 | Ciudad de Brahman | Los Natas | LP | Man's Ruin Records | — |
| 1999 | Dos minutos de advertencia | Dos Minutos | LP | Polydor Records | — |
| 1999 | Eternos | Horcas | LP | — | — |
| 29 oct 1999 | Excursiones | Suárez | LP | — | — |
| 1999 | Herido de distancia | Los Visitantes | LP | — | — |
| 1999 | Huellas | Alianza | LP | — | — |
| 1999 | Novedades | Dos Minutos | LP | — | — |
| 1999 | Siempre libre | Turf | LP | Musimundo | — |
| 1999 | Usa toda tu fuerza | A.N.I.M.A.L. | LP | Warner Music Group | — |
| 2000 | 29:09:00 | Suárez | EP | — | — |
| 2000 | Antorchas | Dos Minutos | LP | — | — |
| 2000 | Carne viva | Tren Loco | LP | — | — |
| 2000 | Hijos del culo | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2000 | La esquina del infinito | La Renga | LP | PolyGram | — |
| 2000 | Singles + Covers + Rarities | Massacre | LP | Laika Records | — |
| 2000 | Yo no quiero volverme tan loco | Serú Girán | LP | — | — |
| 2001 | 10 años | Almafuerte | LP | Dejesu Records | — |
| 2001 | Animal 6 | A.N.I.M.A.L. | LP | Warner Music Group | — |
| 2001 | Antología | V8 | LP | Fogón | — |
| 2001 | Beto Vázquez Infinity | Beto Vázquez Infinity | LP | Nems Enterprises | — |
| 2001 | En vivo, Obras 2001 | Almafuerte | LP | — | — |
| noviembre de 2001 | Fue una suerte... | Massacre | EP | Laika Records | — |
| 13 sep 2001 | Insoportablemente vivo | La Renga | LP | Interdisc, Universal | — |
| 2001 | Okey Dokey | Boom Boom Kid | LP | — | — |
| 2001 | Piedra libre | Almafuerte | LP | Interdisc | — |
| 16 nov 2001 | Turfshow | Turf | LP | PopArt Discos | — |
| 2001 | ¡¡Buen día!! | Intoxicados | LP | Universal Music Group | — |
| 2002 | Carajo | Carajo | LP | — | — |
| 2002 | Corsario negro | Los Natas | LP | — | — |
| 2002 | De la cabeza con Bersuit Vergarabat | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2002 | Documento único | La Renga | LP | La Renga Discos | — |
| 2002 | En vivo y ruidoso II | Los Violadores | LP | — | — |
| 2002 | Hasta las manos | Las Manos de Filippi | LP | Universal Music Group | — |
| 2002 | Horcas | Horcas | LP | — | — |
| 2002 | Lo mejor de Los Violadores | Los Violadores | LP | — | — |
| 2002 | Lucero | Charlie 3 | LP | — | — |
| 2002 | Malón | Malón | EP | — | — |
| 2002 | Ruta 197 | Tren Loco | LP | — | — |
| 2003 | 12 nuevas patologías | Massacre | LP | Laika Records | — |
| 17 oct 2003 | Detonador de sueños | La Renga | LP | La Renga Discos | — |
| 2003 | Horcas vive | Horcas | LP | — | — |
| 2003 | No es sólo rock and roll | Intoxicados | LP | Universal Music Group | — |
| 2003 | Ultimando | Almafuerte | LP | Dejesu Records | — |
| 2003 | Vida monótona | Dos Minutos | LP | — | — |
| 2003 | Wonderful noches | Tan Biónica | EP | autoproducido | — |
| 2004 | Atrapasueños | Carajo | LP | Universal Music Group | — |
| 2004 | Combativo | A.N.I.M.A.L. | LP | — | — |
| 2004 | Demencial | Horcas | LP | — | — |
| 2004 | Grandes éxitos | Malón | LP | EMI | — |
| 2004 | Héroes - Antología 1986-1988 | Fricción | LP | Universal Music Group | — |
| 2004 | La argentinidad al palo | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 11 may 2004 | Para mí, para vos | Turf | LP | Pelo Music, PopArt Discos | — |
| 2004 | Smiles from Chapanoland | Boom Boom Kid | LP | — | — |
| 2004 | Super Ocho | Dos Minutos | LP | — | — |
| 2004 | Toba Trance vol 1 & 2 | Los Natas | LP | — | — |
| 2004 | Vivo... En la gran ciudad | Tren Loco | LP | — | — |
| 2004 | Y va... sangrando | Los Violadores | LP | — | — |
| 2005 | Danza del corazón | La luz | LP | — | — |
| 2005 | Desamor | Charlie 3 | LP | EMI | — |
| 2005 | Diferentes maneras | Massacre | LP | PopArt Discos | — |
| 2005 | Electrorroto acustizado 2.1 | Carajo | LP | — | — |
| 2005 | Fragmentos de una tarde somnolienta | Hacia Dos Veranos | EP | — | — |
| 2005 | Mil silencios | Taura | LP | — | — |
| 2005 | München Sessions | Los Natas | LP | — | — |
| 2005 | Otro día en el planeta Tierra | Intoxicados | LP | — | — |
| 2005 | Testosterona | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2005 | The Pilgrim's March | Tengwar | EP | — | — |
| 2006 | Asesino | Horcas | LP | Sony | — |
| 2006 | Bajo un sol feliz | Los Violadores | LP | EMI | — |
| 2006 | Bersuit | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2006 | D-mente | D-mente | LP | — | — |
| 2006 | El Hombre Montaña | Los Natas | LP | — | — |
| 2006 | En el ojo del Huracán | La Renga | Video | La Renga Discos | — |
| 2006 | En tiempos de redención | Ian | LP | — | — |
| 2006 | Flying Towards the new Horizon | Beto Vázquez Infinity | LP | — | — |
| 2006 | Lados BV | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 2006 | Toro y pampa | Almafuerte | LP | Dejesu Records | — |
| 2006 | Truenotierra | La Renga | LP | La Renga Discos | — |
| 18 dic 2007 | ? | Bersuit Vergarabat | LP | Universal Music Group | — |
| 14 ago 2007 | Canciones del huracán | Tan Biónica | LP | — | — |
| 2007 | De los valles y volcanes | Hacia Dos Veranos | LP | — | — |
| octubre de 2007 | El mamut | Massacre | LP | PopArt Discos | — |
| 2007 | Espontáneos Minutos De 2x2 Es 16 Odas Al Dada Tunes | Boom Boom Kid | LP | — | — |
| 2007 | Gira Truenotierra | La Renga | Video | La Renga Discos | — |
| 2007 | Inhuman | Utopians | LP | — | — |
| 2007 | Inmundo | Carajo | LP | Universal Music Group | — |
| 2007 | Re-unión en vivo | Todos Tus Muertos | LP | Maldito Records | — |
| 2007 | The Blues parte dos | La luz | LP | — | — |
| 23 oct 2007 | Universo Cuatro | Kyosko | LP | EMI | — |
| 2008 | Beheading the Liars | Skiltron | LP | — | — |
| 2008 | Darkmind | Beto Vázquez Infinity | LP | — | — |
| 2008 | El exilio de las especies | Intoxicados | LP | — | — |
| 2008 | Melian EP | Melian | LP | — | — |
| 2008 | Reviviendo Huestes | Horcas | LP | Tocka Discos | — |
| 2008 | Tengwesta Quendion | Tengwar | EP | — | — |
| 2008 | Valiente eternidad | D-mente | LP | — | — |
| 13 dic 2008 | Venas de acero | Tren Loco | LP | Icarus Music | — |
| 2009 | En vivo Obras | Almafuerte | LP | Dejesu Records | — |
| 2009 | Frisbee | Boom Boom Kid | LP | — | — |
| 2009 | Morir para nacer | D-mente | LP | — | — |
| 2009 | Nuevo orden de la libertad | Los Natas | LP | — | — |
| 2009 | Rey o reina | Los Violadores | LP | — | — |
| 2009 | Un León D-mente | D-mente | LP | — | — |
| 2010 | Algún rayo | La Renga | LP | La Renga Discos | — |
| 2010 | Brilla Øscuro | Charlie 3 | LP | — | — |
| 2010 | El mar de las almas | Carajo | LP | Universal Music Group | — |
| 2010 | Existence | Beto Vázquez Infinity | LP | — | — |
| 2010 | Freak | Utopians | LP | — | — |
| 2010 | La maldición continúa | Horcas | LP | Tocka Discos | — |
| 2010 | Obsesionario | Tan Biónica | LP | — | — |
| 2010 | The Clans Have United | Skiltron | LP | — | — |
| 2010 | The Highland Way | Skiltron | LP | — | — |
