- País
- Perú
- Géneros más frecuentes
- punk, rock alternativo, rock, rock progresivo
- Primera formación registrada
- 1964
- Bandas en actividad
- 31
Por década de formación
1960s4
1970s1
1980s2
1990s12
2000s10
2010s4
Bandas de Lima
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragil | Perú | Lima | rock progresivo | 1976 | Activa | 6 |
| Mar de Copas | Perú | Lima | rock alternativo | 1992 | Activa | 14 |
| Narcosis | Perú | Lima | punk | 1984 | Activa | 1 |
| Diazepunk | Perú | Lima | punk | 2001 | Activa | — |
| Alejandro y María Laura | Perú | Lima | indie rock | 2009 | Activa | 1 |
| Huelga de hambre | Perú | Lima | punk | 1994 | Activa | 1 |
| Ni Voz Ni Voto | Perú | Lima | metal alternativo | 1994 | Activa | 1 |
| Cementerio Club | Perú | Lima | punk | 1996 | Activa | 9 |
| Chabelos3 integrantes | Perú | Lima | punkrock alternativo | 2001 | Activa | 7 |
| La Sarita | Perú | Lima | punkRock del Perú | 1998 | Activa | 5 |
| Traffic Sound | Perú | Lima | rock and roll | 1967 | Activa | 5 |
| Emergency Blanket | Perú | Lima | rock | 1998 | Activa | 1 |
| Cuchillazo | Perú | Lima | hard rock | 2002 | Activa | — |
| D'mente Común | Perú | Lima | rock progresivo | 1994 | Activa | — |
| Los Belking's | Perú | Lima | música surf | 1964 | Activa | — |
| M.A.S.A.C.R.E. | Perú | Lima | thrash metal | 1985 | Activa | — |
| Plug Plug | Perú | Lima | punk | 2007 | Activa | — |
| Área 7 | Perú | Lima | metal alternativo | 1999 | Activa | — |
| Space Bee | Perú | Lima | rock | 2001 | Activa | 3 |
| The Dead-End Alley Band | Perú | Lima | rock psicodélico | 2012 | Activa | 3 |
| Era | Perú | Lima | rock | 2005 | Activa | 2 |
| Gaia | Perú | Lima | Post-grunge | 2001 | Activa | 2 |
| Pax | Perú | Lima | hard rockrock ácido | 1969 | Activa | 1 |
| Dogma SS | Perú | Lima | metalcore | 1993 | Separada 1996 | — |
| Madison | Perú | Lima | rock alternativo | 2010 | Activa | — |
| Pedro Suárez-Vértiz | Perú | Lima | rock and roll | 1993 | Activa | — |
| Psicorragia | Perú | Lima | Death/doom | 1994 | Activa | — |
| Reino Ermitaño | Perú | Lima | doom metal | 2001 | Activa | — |
| The (St. Thomas) Pepper Smelter | Perú | Lima | garage rock | 1969 | Activa | — |
| VOX | Perú | Lima | pop rock | 2000 | Separada 2004 | — |
| Ves Tal Vez | Perú | Lima | folk rock | 2013 | Activa | — |
| Alive This Time | Perú | Lima | metalcorePost-hardcore | 2015 | Activa | — |
| Paranoia | Perú | Lima | death metal | 1997 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de bandas de Lima (62)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | A bailar Go Go | Traffic Sound | LP | — |
| septiembre de 1969 | Virgin | Traffic Sound | LP | — |
| 1970 | May god and your will land you and your soul miles away from evil | Pax | LP | — |
| 1970 | Traffic Sound | Traffic Sound | LP | — |
| 1971 | Lux | Traffic Sound | LP | — |
| 1980 | Avenida Larco | Fragil | LP | — |
| 1985 | Primera dosis | Narcosis | LP | — |
| 1989 | Serranio | Fragil | LP | — |
| 1990 | Frágil | Fragil | LP | — |
| 1992 | Cuento real | Fragil | LP | — |
| 1993 | Mar de Copas | Mar de Copas | LP | — |
| 1994 | Entre los árboles | Mar de Copas | LP | — |
| 1995 | Alunado | Fragil | LP | — |
| 1997 | III | Mar de Copas | LP | — |
| 1998 | Cementerio Club | Cementerio Club | LP | — |
| 1998 | Máquina y Espíritu | Huelga de hambre | LP | — |
| octubre de 1999 | Más poder | La Sarita | LP | Iempsa |
| 1999 | Suna | Mar de Copas | LP | — |
| 2000 | 12 grandes éxitos | Mar de Copas | LP | — |
| 2000 | Cerca | Cementerio Club | LP | — |
| 2000 | Una crónica de noches desenchufadas y demos solitarios | Cementerio Club | LP | — |
| 2002 | Canciones desnudas para iluminar los cuerpos | Cementerio Club | LP | — |
| 2002 | Mar de Copas en vivo | Mar de Copas | LP | — |
| 2002 | No Antisocial | Ni Voz Ni Voto | LP | — |
| 2002 | Sorpresa del tiempo | Fragil | LP | Sony Music |
| 2003 | Danza la raza | La Sarita | LP | Iempsa |
| 2003 | KKQLOPDOPIS | Chabelos | LP | — |
| 2003 | Solar de Sara | Gaia | LP | — |
| 2003 | Space Bee (EP) | Space Bee | LP | — |
| 2003 | Vacaciones en Mediocielo | Cementerio Club | LP | — |
| 2004 | 12 canciones | Mar de Copas | LP | — |
| 2004 | La venganza del maní asesino | Chabelos | LP | — |
| 2004 | Seko! | Chabelos | LP | — |
| 2004 | Si algo así como el amor está en el aire | Mar de Copas | LP | — |
| 2004 | ¿Aún crees en la magia? | Cementerio Club | LP | — |
| 2005 | 1997-2005 | Cementerio Club | LP | — |
| 2005 | Anfibio | Gaia | LP | — |
| 2005 | De Tierra | Mar de Copas | LP | — |
| 2005 | Greatest Hits | Traffic Sound | LP | — |
| diciembre de 2005 | Renacer | Era | LP | — |
| 2006 | Live In Space! | Space Bee | LP | — |
| 2007 | Bailando en el muladar | Cementerio Club | LP | — |
| julio de 2007 | Ufocalipsis | Era | LP | — |
| noviembre de 2008 | Combi + Nation | Emergency Blanket | LP | autoproducido |
| 2008 | Nunca seremos músicos | Chabelos | LP | — |
| 2009 | It's Alive!, Vol I | Space Bee | LP | — |
| 2009 | Mamacha Simona | La Sarita | LP | — |
| 2010 | Glandes éxitos | Chabelos | LP | — |
| 2011 | Paracaídas | Alejandro y María Laura | LP | — |
| 2012 | Identidad | La Sarita | LP | — |
| 2012 | Whispers of the Night | The Dead-End Alley Band | LP | — |
| 2013 | Lado B | Mar de Copas | LP | — |
| 2013 | Seis | Mar de Copas | LP | — |
| 2013 | Todos los singles | Mar de Copas | LP | — |
| 2014 | Odd Stories | The Dead-End Alley Band | LP | — |
| 2015 | Tiempo | Cementerio Club | LP | — |
| noviembre de 2016 | Tributo al Perú | La Sarita | LP | — |
| 2017 | Storms | The Dead-End Alley Band | LP | — |
| 2018 | Priapismo | Chabelos | LP | — |
| 11 abr 2020 | ¡Te la tocan! - En vivo | Chabelos | LP | — |
| — | De Tierra (DVD) | Mar de Copas | Video | — |
| — | Ramera | Mar de Copas | EP | — |






