- País
- Chile
- Género
- rock
- Ciudades principales
- Santiago de Chile, Concepción, San Carlos
- Formación
- 1960–2018
Por década de formación
Bandas de rock de Chile
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Bunkers1 integrantes | Chile | Concepción | rock | 1998 | Separada 2014 | 13 |
| De Saloon | Chile | Concepción | rock | 1998 | Activa | 6 |
| La Ley3 integrantes | Chile | — | rock | 1987 | Separada 2016 | 16 |
| Chico Trujillo1 integrantes | Chile | — | rock | 1999 | Activa | 1 |
| Lucybell1 integrantes | Chile | Santiago de Chile | rock | 1991 | Activa | 17 |
| Los Tres6 integrantes | Chile | Concepción | rock | 1989 | Activa | 16 |
| Altazores | Chile | — | rock alternativorock | 2004 | Activa | — |
| Electrodomésticos2 integrantes | Chile | Santiago de Chile | rock | 1984 | Activa | 8 |
| Tronic | Chile | San Carlos | rockpop-punk | 2001 | Activa | 7 |
| Supersordo | Chile | Santiago de Chile | rock | 1991 | Activa | 2 |
| González y Los Asistentes2 integrantes | Chile | Santiago de Chile | rock | 1997 | Activa | — |
| Perrosky | Chile | Copiapó | rock | 2001 | Activa | — |
| Kuervos del Sur | Chile | Curicó | rock | 2003 | Activa | 4 |
| Julius Popper | Chile | Concepción | rock | 2004 | Activa | 2 |
| Servicentro | Chile | Santiago de Chile | rock | 2011 | Activa | 2 |
| Upa! | Chile | Santiago de Chile | rock | 1985 | Activa | 2 |
| Alectrofobia | Chile | — | rock | 2011 | Activa | 1 |
| Asia Menor4 integrantes | Chile | Temuco | rock | 2018 | Activa | 1 |
| Tobías Alcayota | Chile | Santiago de Chile | rock | 1996 | Activa | 1 |
| DIACERO | Chile | — | rock | 2016 | Activa | — |
| Lanza Internacional2 integrantes | Chile | — | rock | 2017 | Activa | — |
| Los Red Juniors | Chile | Santiago de Chile | rock | 1960 | Activa | — |
| Shogún | Chile | Santiago de Chile | rock | 1993 | Activa | — |
| Los Pseudopillos3 integrantes | Chile | — | rock | 1980 | Activa | — |
| Los Vinchukas4 integrantes | Chile | San Miguel | rock | 1979 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de estas bandas (99)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello | Canciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Upa! | Upa! | LP | EMI | — |
| 1986 | ¡Viva Chile! | Electrodomésticos | LP | EMI | — |
| 1987 | Carreras de éxitos | Electrodomésticos | LP | EMI | — |
| 1988 | La Ley (EP) | La Ley | LP | EMI | — |
| 1988 | Que nos devuelvan la emoción | Upa! | LP | EMI | — |
| 1990 | Desiertos | La Ley | LP | EMI | — |
| 1991 | Doble opuesto | La Ley | LP | Universal Music Group | — |
| 1991 | Los Tres | Los Tres | LP | — | — |
| 1992 | Supersórdido | Supersordo | LP | — | — |
| 1993 | La Ley | La Ley | LP | Universal Music Group | — |
| 1993 | Se remata el siglo | Los Tres | LP | Columbia Records | — |
| 1994 | Cara de Dios | La Ley | EP | Universal Music Group | — |
| 1994 | La Ley de La Ley | La Ley | LP | Polydor Records | — |
| 1995 | Invisible | La Ley | LP | Warner Bros. Records | — |
| 1995 | La espada & la pared | Los Tres | LP | Columbia Records | — |
| 1995 | Peces | Lucybell | LP | EMI | — |
| 1995 | Tzzzzzzzt | Supersordo | LP | — | — |
| agosto de 1996 | Mataz EP | Lucybell | EP | EMI | — |
| 1996 | Viajar | Lucybell | LP | EMI-Odeón Chilena | — |
| 1997 | Fome | Los Tres | LP | — | — |
| 1998 | Lucybell | Lucybell | LP | — | — |
| 1998 | Vértigo | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 1999 | La sangre en el cuerpo | Los Tres | LP | — | — |
| 1999 | Omi | Tobías Alcayota | LP | — | — |
| 19 may 2000 | Amanece | Lucybell | LP | Warner Music Chile | — |
| 2000 | Freno de mano | Los Tres | LP | — | — |
| 2000 | Grandes Éxitos | Lucybell | LP | — | — |
| 2000 | Jamás (EP) | Los Bunkers | EP | — | — |
| 2000 | Uno | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 2001 | La Ley MTV Unplugged | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 3 abr 2001 | Los Bunkers | Los Bunkers | LP | — | — |
| 2001 | Sesión Futura | Lucybell | LP | — | — |
| 2001 | Vermouth & Noche | Los Tres | LP | — | — |
| 2002 | Canción de lejos | Los Bunkers | LP | — | — |
| 2003 | De Saloon | De Saloon | LP | — | — |
| 2003 | Ke patine la risa | Tronic | LP | — | — |
| 2003 | La culpa | Los Bunkers | LP | — | — |
| 2003 | Libertad | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 2003 | Sálvame la vida EP | Lucybell | EP | Warner Music Chile | — |
| 2003 | Todos Sus Éxitos | Lucybell | LP | — | — |
| 2004 | Historias e histeria | La Ley | LP | — | — |
| 2004 | La nueva canción chilena | Electrodomésticos | LP | — | — |
| 2004 | Lúmina | Lucybell | LP | — | — |
| 2004 | Morder | De Saloon | LP | — | — |
| 17 abr 2005 | Evoluciona | Tronic | LP | — | — |
| 2005 | Vida de perros | Los Bunkers | LP | — | — |
| 12 dic 2006 | Abrázame | De Saloon | LP | — | — |
| 2006 | Comiendo Fuego | Lucybell | LP | — | — |
| 2006 | En vivo (DVD de Los Bunkers) | Los Bunkers | LP | — | — |
| 2006 | Grandes éxitos | Los Tres | LP | — | — |
| 2006 | Hágalo usted mismo | Los Tres | LP | — | — |
| 2006 | Ligas mayores | Tronic | LP | — | — |
| 2006 | Sound+Vision | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 2007 | Aquí y ahora | Lucybell | LP | — | — |
| 2007 | Arena | Los Tres | LP | — | — |
| 2007 | Primitivo EP | Lucybell | EP | — | — |
| 2007 | Singles 2001-2006 | Los Bunkers | LP | — | — |
| 2008 | 33 Horas Bar | Los Tres | LP | — | — |
| 2008 | Barrio Estación | Los Bunkers | LP | Universal Music Group | — |
| 2008 | Delicada violencia | De Saloon | LP | Feria Music | — |
| 2008 | Es la hora de limpiar la casa | Tronic | LP | — | — |
| 2008 | Plato único bailable | Chico Trujillo | LP | — | — |
| 2009 | Julius Popper? | Julius Popper | LP | — | — |
| 30 sep 2009 | Porvenir | Kuervos del Sur | LP | autoproducido | — |
| 2010 | Coliumo | Los Tres | LP | — | — |
| 2010 | Contra la corriente | Tronic | LP | — | — |
| 2010 | Fortaleza | De Saloon | LP | — | — |
| 2010 | Fénix | Lucybell | LP | — | — |
| 16 nov 2010 | Música libre | Los Bunkers | LP | Universal Music Group | 4 |
| 2010 | Six Pack: Beto Cuevas + La Ley | La Ley | EP | — | — |
| septiembre de 2012 | Vale otro | Tronic | LP | — | — |
| 2013 | La velocidad de la luz | Los Bunkers | LP | — | — |
| 2013 | No eres tú, soy yo | Julius Popper | LP | — | — |
| 2013 | Poderoso EP | Lucybell | LP | — | — |
| 2013 | Se caiga el cielo | Electrodomésticos | LP | — | — |
| 2014 | El calor | Electrodomésticos | LP | — | — |
| 2014 | Lost Demos | Electrodomésticos | LP | — | — |
| 2014 | Mar de nubes | De Saloon | LP | — | — |
| 2014 | Retour | La Ley | LP | — | — |
| abril de 2015 | Alerta de Aplicación | Tronic | LP | — | — |
| 2015 | Por acanga | Los Tres | LP | — | — |
| 8 abr 2016 | Adaptación | La Ley | LP | Warner Music Group | — |
| 19 ago 2016 | El vuelo del Pillán | Kuervos del Sur | LP | — | — |
| 2016 | SCL | Los Bunkers | LP | OCESA Seitrack | — |
| 24 oct 2017 | Construyamos Esperanza | Servicentro | LP | — | 1 |
| 2017 | Ex la humanidad | Electrodomésticos | LP | — | — |
| 1 may 2017 | Kilómetro 1 | Servicentro | LP | — | 9 |
| 2017 | Magnético | Lucybell | LP | — | — |
| 2017 | Público | Electrodomésticos | LP | — | — |
| 2018 | Violenta Fortuna | Alectrofobia | LP | — | — |
| 4 ene 2019 | 10 años – En vivo Teatro Teletón | Kuervos del Sur | LP | autoproducido | — |
| 9 oct 2020 | Mil Caminos | Lucybell | LP | — | — |
| 28 may 2021 | Canto a lo Brujo – En vivo desde Estudio Fuga | Kuervos del Sur | LP | — | — |
| 25 ago 2023 | Enola Gay | Asia Menor | LP | — | — |
| 1 nov 2023 | Noviembre (álbum de Los Bunkers) | Los Bunkers | LP | — | — |
| 20 dic 2024 | Los Bunkers MTV Unplugged | Los Bunkers | LP | OCESA Seitrack | — |
| 2026 | XCLNT | Los Tres | LP | — | — |
| — | La Yein Fonda | Los Tres | LP | — | — |
| — | Los Tres MTV Unplugged | Los Tres | LP | — | — |







