rockrock alternativopop rockpunkheavy metalindie rockrock and rollhard rockrock progresivopower metal
- País
- Argentina
- Género
- punk
- Ciudades principales
- Buenos Aires, Gerli, Rosario
- Formación
- 1979–2010
Por década de formación
Bandas de punk de Argentina
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque 77 | Argentina | Flores | punk | 1987 | Activa | 23 |
| Carajo | Argentina | Buenos Aires | punkhardcore punk | 2000 | Activa | 7 |
| Todos Tus Muertos3 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1985 | Activa | 6 |
| Che Sudaka | Argentina | Barcelona | punkrock | 2002 | Activa | 5 |
| Deny | Argentina | Buenos Aires | punkPost-hardcore | 2007 | Activa | 4 |
| Los Violadores1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1981 | Activa | 14 |
| Dos Minutos | Argentina | Buenos Aires | punk | 1987 | Activa | 9 |
| Flema | Argentina | Gerli | punk | 1987 | Activa | 9 |
| Massacre | Argentina | Buenos Aires | punk | 1986 | Activa | 13 |
| Las Manos de Filippi3 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1992 | Activa | 2 |
| Argies | Argentina | Rosario | punk | 1984 | Activa | — |
| Bulldog | Argentina | Rosario | punk | 1989 | Activa | 13 |
| Fun People | Argentina | Campana | punk | 1995 | Activa | 9 |
| Charlie 3 | Argentina | Buenos Aires | punk | 1995 | Activa | 4 |
| Dar Sangre | Argentina | Buenos Aires | punk | 2004 | Activa | — |
| En Nuestros Corazones | Argentina | Buenos Aires | punk | 2010 | Activa | — |
| Pilsen1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | punk | 1992 | Activa | 2 |
| Alerta Roja | Argentina | Gerli | punk | 1979 | Activa | — |
| Cienfuegos | Argentina | Vicente López | punk | 1994 | Activa | — |
| Los Baraja | Argentina | — | punk | 1981 | Activa | — |
| Cadena Perpetua | Argentina | Villa del Parque | punk | 1990 | Activa | 9 |
| Flemita | Argentina | — | punk | 1997 | Separada 2002 | — |
| No Matarás | Argentina | Buenos Aires | punk | 1990 | Activa | — |
| Callate Mark1 integrantes | Argentina | — | punkrock | 2008 | Separada 2019 | — |
| Zona 84 | Argentina | — | punk | 1993 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de estas bandas (129)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Los Violadores | Los Violadores | LP | — |
| 1985 | Y ahora qué pasa, eh? | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1986 | Fuera de sektor | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1986 | Uno, dos, ultravioladores | Los Violadores | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1987 | Massacre Palestina | Massacre | EP | Radio Trípoli Discos |
| 1987 | Mercado indio | Los Violadores | LP | — |
| 1988 | Todos Tus Muertos | Todos Tus Muertos | LP | RCA Records |
| 1989 | Dulce Navidad | Attaque 77 | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1989 | Y que Dios nos perdone | Los Violadores | LP | — |
| 1990 | El cielo puede esperar | Attaque 77 | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1990 | En vivo y ruidoso | Los Violadores | LP | — |
| 1991 | Cementerio punk | Bulldog | LP | — |
| 1991 | Nena de Hiroshima | Todos Tus Muertos | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1991 | Otro festival de la exageración | Los Violadores | LP | — |
| 1991 | Rabioso! La pesadilla recién comienza | Attaque 77 | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1991 | Ángeles Caídos en vivo - Obras | Attaque 77 | LP | — |
| 1992 | Sol Lucet Omnibus | Massacre | LP | Tommy Gun Records |
| 1993 | Bajo otra bandera | Pilsen | LP | Sony Music |
| 1993 | Bestiario | Pilsen | LP | Sony Music |
| 1993 | Todo está al revés | Attaque 77 | LP | RCA Records |
| 1994 | 89/92 | Attaque 77 | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1994 | Dale aborigen | Todos Tus Muertos | LP | Esan Ozenki Records |
| 1994 | El exceso y/o abuso de drogas y alcohol es perjudicial para tu salud... ¡Cuidate, nadie lo hará por vos! | Flema | LP | — |
| 1994 | Galería desesperanza | Massacre | LP | Iguana Records |
| 1994 | Valentín Alsina | Dos Minutos | LP | — |
| 1995 | Amén! | Attaque 77 | LP | RCA Records |
| 1995 | Anesthesia | Fun People | LP | — |
| 1995 | Cadena Perpetua | Cadena Perpetua | LP | — |
| 1995 | L'alma occulta | Massacre | EP | Discos Milagrosos |
| 1995 | Si yo! | Bulldog | LP | — |
| 1995 | Volvió la alegría, vieja! | Dos Minutos | LP | — |
| 1996 | Argentina te asesina | Todos Tus Muertos | LP | — |
| 1996 | Desarme y sabores | Fun People | LP | — |
| 1996 | Juguetes para olvidar | Massacre | LP | Discos Milagrosos |
| 1996 | Kum Kum | Fun People | LP | — |
| 1996 | Nunca nos fuimos | Flema | LP | — |
| 1996 | Otra patada en los huevos | Los Violadores | LP | — |
| 1997 | Buscando salidas | Cadena Perpetua | LP | — |
| 1997 | Postal 97’ | Dos Minutos | LP | — |
| 1997 | Si el placer es un pecado... bienvenidos al infierno | Flema | LP | — |
| 1997 | Toda niño sensible sabrá de qué estamos hablando | Fun People | LP | — |
| 1997 | Un día perfecto (U.D.P) | Attaque 77 | LP | — |
| 1997 | Un lugar para juntarnos | Bulldog | LP | — |
| 1998 | Aerial | Massacre | LP | Sum Records |
| 1998 | Arriba las manos, esto es el Estado | Las Manos de Filippi | LP | Universal Music Group |
| 1998 | El camino real | Todos Tus Muertos | LP | Esan Ozenki Records |
| 1998 | El ángel de la muerte | Bulldog | LP | — |
| 1998 | La noche de las narices blancas | Flema | LP | — |
| 1998 | Otras canciones | Attaque 77 | LP | — |
| 1998 | Resaka | Flema | LP | — |
| 1998 | The Fun People Experience | Fun People | LP | — |
| 1999 | Dos minutos de advertencia | Dos Minutos | LP | Polydor Records |
| 1999 | Golden hits | Fun People | LP | — |
| 1999 | Novedades | Dos Minutos | LP | — |
| 1999 | The Art(e) of Romance | Fun People | LP | — |
| 2000 | Angustia, no, no | Fun People | LP | — |
| 2000 | Antorchas | Dos Minutos | LP | — |
| 2000 | Caretofobia, disco 1 | Flema | LP | — |
| 2000 | Circo calesita | Bulldog | LP | — |
| 2000 | Largas noches | Cadena Perpetua | LP | — |
| 2000 | Leave me alone | Fun People | LP | — |
| 2000 | Radio Insomnio | Attaque 77 | LP | — |
| 2000 | Singles + Covers + Rarities | Massacre | LP | Laika Records |
| 2001 | Caretofobia, disco 2 | Flema | LP | — |
| 2001 | Caña! | Attaque 77 | LP | — |
| noviembre de 2001 | Fue una suerte... | Massacre | EP | Laika Records |
| 2001 | No te des por vencido, ni aún vencido | Bulldog | LP | — |
| 2001 | Trapos | Attaque 77 | LP | Sony Music |
| 2002 | 5 de copas | Flema | LP | — |
| 2002 | Amateur | Attaque 77 | LP | — |
| 2002 | Carajo | Carajo | LP | — |
| 2002 | El campo de los sueños | Bulldog | LP | — |
| 2002 | En vivo y ruidoso II | Los Violadores | LP | — |
| 2002 | Hasta las manos | Las Manos de Filippi | LP | Universal Music Group |
| 2002 | Lo mejor de Los Violadores | Los Violadores | LP | — |
| 2002 | Lucero | Charlie 3 | LP | — |
| 2003 | 12 nuevas patologías | Massacre | LP | Laika Records |
| 2003 | Antihumano | Attaque 77 | LP | Ariola |
| 2003 | Malas costumbres | Cadena Perpetua | LP | — |
| 2003 | Trippie Town | Che Sudaka | LP | — |
| 2003 | Vida monótona | Dos Minutos | LP | — |
| 2003 | Y aún yo te recuerdo | Flema | LP | — |
| 2004 | Atrapasueños | Carajo | LP | Universal Music Group |
| 2004 | Super Ocho | Dos Minutos | LP | — |
| 2004 | Todos los perros van al cielo | Bulldog | LP | — |
| 2004 | Y va... sangrando | Los Violadores | LP | — |
| 2005 | Alerta Bihotza | Che Sudaka | LP | — |
| 2005 | Desamor | Charlie 3 | LP | EMI |
| 2005 | Diferentes maneras | Massacre | LP | PopArt Discos |
| 2005 | Electrorroto acustizado 2.1 | Carajo | LP | — |
| 2005 | Un plan simple | Cadena Perpetua | LP | — |
| 2005 | Yo estuve ahí... nosotros también | Bulldog | LP | — |
| 2006 | Bajo un sol feliz | Los Violadores | LP | EMI |
| 2006 | Demasiada intimidad | Cadena Perpetua | LP | — |
| 2006 | Obras cumbres | Attaque 77 | LP | Ariola, Sony BMG |
| 2006 | Yo estuve ahí...nosotros también (parte2) | Bulldog | LP | — |
| octubre de 2007 | El mamut | Massacre | LP | PopArt Discos |
| 2007 | Inmundo | Carajo | LP | Universal Music Group |
| 2007 | Karmagedon | Attaque 77 | LP | Sony BMG |
| 2007 | Mirando el mundo al revés | Che Sudaka | LP | — |
| 2007 | Re-unión en vivo | Todos Tus Muertos | LP | Maldito Records |
| 2007 | Salvaje | Bulldog | LP | — |
| 2008 | En vivo en Obras | Cadena Perpetua | LP | — |
| 2008 | Ángeles caídos | Attaque 77 | LP | Radio Trípoli Discos |
| 2009 | Estallar | Attaque 77 | LP | Sony Music |
| 2009 | Repolución | Bulldog | LP | — |
| 2009 | Rey o reina | Los Violadores | LP | — |
| 2009 | Tudo é possible | Che Sudaka | LP | — |
| 2010 | Brilla Øscuro | Charlie 3 | LP | — |
| 2010 | El mar de las almas | Carajo | LP | Universal Music Group |
| 2010 | Plaga | Cadena Perpetua | LP | — |
| 2010 | Pogo, Punk Y Sentimiento | Bulldog | LP | — |
| 2010 | Vamos a la granja/Directo al infierno | Dos Minutos | LP | — |
| 2011 | Reino de Tormentas | Deny | LP | Pinhead Records |
| 2011 | Ringo | Massacre | LP | PopArt Discos |
| 2012 | 10 | Che Sudaka | LP | Cavernicola Records |
| 2012 | Acústico - Teatro Ópera, Bs-As, Argentina | Attaque 77 | LP | Sony Music |
| 2012 | Armas y opio | Cadena Perpetua | LP | — |
| 2012 | La Distancia | Deny | EP | Pinhead Records |
| 2012 | Solo Covers! | Attaque 77 | LP | Sony Music |
| 2013 | Covers & Lados B | Charlie 3 | LP | — |
| 25 sep 2013 | Frente a frente | Carajo | LP | — |
| 2013 | Por Siempre | Deny | LP | — |
| 12 jul 2014 | Invencible | Deny | LP | Pinhead Records |
| 24 may 2014 | Nuevas Versiones | Attaque 77 | LP | Sony Music |
| 19 jun 2015 | Biblia ovni | Massacre | LP | PopArt Discos |
| 18 nov 2016 | Triángulo de fuerza Volumen 1 | Attaque 77 | EP | Sony Music |
| 2019 | Basado en hechos reales | Carajo | LP | Tricúspides |
| — | Pirotecnia autorizada | Attaque 77 | LP | Sony BMG |








