rockrock alternativopop rockpunkheavy metalindie rockrock and rollhard rockrock progresivopower metal
- País
- Argentina
- Género
- rock
- Ciudades principales
- Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata
- Formación
- 1966–2023
Por década de formación
Bandas de rock de Argentina
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Gatos6 integrantes | Argentina | — | rock | 1967 | Activa | 5 |
| Enanitos Verdes1 integrantes | Argentina | — | rock | 1980 | Activa | 22 |
| Carajo | Argentina | Buenos Aires | punkhardcore punk | 2000 | Activa | 7 |
| Che Sudaka | Argentina | Barcelona | punkrock | 2002 | Activa | 5 |
| Los Piojos6 integrantes | Argentina | Ciudad Jardín Lomas del Palomar | rock | 1988 | Activa | 14 |
| Callejeros | Argentina | Villa Celina | rock alternativorock | 1995 | Activa | 8 |
| Los Tipitos | Argentina | Mar del Plata | rock | 1994 | Activa | 13 |
| Los Abuelos de la Nada4 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 1967 | Activa | 9 |
| Intoxicados | Argentina | Buenos Aires | rock | 2000 | Activa | 5 |
| La Fanfarria del Capitán | Argentina | Buenos Aires | rock | 2004 | Activa | — |
| Árbol | Argentina | Haedo | rock alternativorock | 1994 | Activa | 7 |
| Ciro y los Persas1 integrantes | Argentina | — | rock | 2009 | Activa | 5 |
| GIT | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | 5 |
| Las Pelotas6 integrantes | Argentina | — | rock | 1988 | Activa | 5 |
| Arco Iris4 integrantes | Argentina | El Palomar | rockrock progresivo | 1968 | Activa | 4 |
| Man Ray (grupo)2 integrantes | Argentina | — | rock | 1987 | Activa | 1 |
| Los Beatniks1 integrantes | Argentina | — | rock | 1966 | Activa | — |
| Los Visitantes1 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 1989 | Separada 1999 | 6 |
| Polifemo1 integrantes | Argentina | — | rock | 1975 | Activa | 3 |
| Don Osvaldo | Argentina | La Matanza | rock | 2010 | Activa | 2 |
| Instrucción Cívica | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | 2 |
| Aeroblus | Argentina | Buenos Aires | rock | 1977 | Activa | 1 |
| Rock Bones | Argentina | Buenos Aires | rock | 2011 | Activa | 1 |
| El Mister y los Marsupiales Extintos2 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 2022 | Activa | — |
| The Draytones | Argentina | Buenos Aires | rock | 2006 | Activa | — |
| La Franela7 integrantes | Argentina | — | rockpop rock | 2008 | Activa | 6 |
| Los Caligaris | Argentina | Córdoba | rock | 1997 | Activa | 4 |
| Jóvenes Pordioseros | Argentina | Villa Lugano | rock | 1993 | Activa | 2 |
| La luz2 integrantes | Argentina | Buenos Aires | rock | 2005 | Activa | 2 |
| Reservoir Songs | Argentina | Buenos Aires | rock and rollrock | 2012 | Activa | 1 |
| Carneviva | Argentina | Santa Fe | rock | 1990 | Activa | — |
| Científicos del Palo | Argentina | Mar del Plata | rock | 2000 | Activa | — |
| Drop Dead | Argentina | Buenos Aires | rock | 1996 | Activa | — |
| Geniol con Coca | Argentina | Buenos Aires | rock | 1980 | Activa | — |
| Los Parraleños | Argentina | Buenos Aires | rock | 1993 | Activa | — |
| Los Perros | Argentina | Buenos Aires | rock | 1984 | Activa | — |
| Manijas | Argentina | — | rock | 2010 | Activa | — |
| Nada Que Perder | Argentina | Buenos Aires | rock | 2007 | Activa | — |
| Níquel | Argentina | Buenos Aires | rock | 1985 | Activa | — |
| Oye Primate | Argentina | — | rock | 2004 | Activa | — |
| Paranoia | Argentina | San Carlos Centro | rock | 2003 | Activa | — |
| Parió la choca | Argentina | Maipú | rock | 1993 | Activa | — |
| Pettinato and The pessi-Mystics1 integrantes | Argentina | — | rock | 2000 | Separada 2000 | — |
| Soluna3 integrantes | Argentina | — | rockrock progresivo | 1975 | Separada 1977 | — |
| Carmina Burana | Argentina | Santa Fe | rock | 1994 | Activa | 1 |
| Daltons (banda) | Argentina | — | rock | 2007 | Separada 2013 | 1 |
| Callate Mark1 integrantes | Argentina | — | punkrock | 2008 | Separada 2019 | — |
| Caracol a Contramano | Argentina | La Plata | rock | 2006 | Activa | — |
| Gregorio Samsa | Argentina | La Plata | rock | 2022 | Activa | — |
| India Bombay | Argentina | La Plata | rock | 2016 | Activa | — |
| Las Armas Bs. As. | Argentina | La Plata | rock | 2014 | Activa | — |
| Linxes | Argentina | La Plata | rockindie rock | 2015 | Activa | — |
| Mostruo! | Argentina | La Plata | rockindie rock | 2004 | Activa | — |
| Nuevos Aires (banda)2 integrantes | Argentina | — | rock | 2020 | Activa | — |
| Sindicato Argentino de Boleros | Argentina | La Plata | rock | 2023 | Activa | — |
| Vinilo en Blanco | Argentina | — | rock | 2016 | Activa | — |
| normA | Argentina | La Plata | rockindie rock | 2002 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de estas bandas (147)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Los Gatos | Los Gatos | LP | RCA Records |
| 1968 | Diana divaga | Los Abuelos de la Nada | LP | — |
| 1968 | Los Gatos | Los Gatos | LP | RCA Records |
| 1968 | Seremos amigos | Los Gatos | LP | RCA Records |
| 1969 | Beat Nº 1 | Los Gatos | LP | RCA Records |
| mayo de 1970 | Arco Iris | Arco Iris | LP | RCA Vik |
| 1970 | Rock de la mujer perdida | Los Gatos | LP | RCA Records |
| 1972 | Sudamérica o el regreso a la aurora | Arco Iris | LP | Music Hall |
| 1972 | Tiempo de resurrección | Arco Iris | LP | Music Hall |
| 1976 | Polifemo | Polifemo | LP | — |
| 1977 | Aeroblus | Aeroblus | LP | Philips Records |
| 1977 | Polifemo II | Polifemo | LP | EMI |
| 1979 | Mañana campestre | Arco Iris | LP | Music Hall |
| 1982 | Los Abuelos de la Nada | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc |
| 9 dic 1983 | Vasos y besos | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc |
| 1984 | G.I.T. | GIT | LP | — |
| 1984 | GIT Volumen 2 | GIT | LP | — |
| 1984 | GIT Volumen 3 | GIT | LP | — |
| 1984 | Himno de mi corazón | Los Abuelos de la Nada | LP | Interdisc |
| 1984 | Los Enanitos Verdes | Enanitos Verdes | LP | — |
| 1985 | Los Abuelos en el Ópera | Los Abuelos de la Nada | LP | — |
| 18 ago 1986 | Contrareloj | Enanitos Verdes | LP | Discos CBS |
| 1986 | Cosas mías | Los Abuelos de la Nada | LP | — |
| 17 abr 1986 | Obediencia Debida | Instrucción Cívica | LP | Discos CBS |
| 1987 | Habitaciones extrañas | Enanitos Verdes | LP | Sony |
| 1987 | Instrucción Cívica | Instrucción Cívica | LP | CBS |
| 1988 | Carrousel | Enanitos Verdes | LP | Sony |
| 1988 | Primera sangre | GIT | LP | — |
| 1989 | Había una vez... | Enanitos Verdes | LP | Sony |
| 1991 | Perro de playa | Man Ray (grupo) | LP | — |
| 1991 | Salud universal | Los Visitantes | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1992 | Corderos en la noche | Las Pelotas | LP | — |
| 1992 | Distorsión | GIT | LP | EMI |
| 1992 | Igual que ayer | Enanitos Verdes | LP | EMI |
| 1992 | Los Enanitos Verdes: 20 Grandes Éxitos | Enanitos Verdes | LP | — |
| 1993 | Chactuchac | Los Piojos | LP | 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene |
| 1994 | Ay ay ay | Los Piojos | LP | — |
| 1994 | Big bang | Enanitos Verdes | LP | EMI |
| 1994 | Espiritango | Los Visitantes | LP | Radio Trípoli Discos |
| 1994 | Los Abuelos de la Nada 1 | Los Abuelos de la Nada | LP | — |
| 1994 | Máscaras de sal | Las Pelotas | LP | — |
| 1995 | 20 Grandes Éxitos | Enanitos Verdes | LP | Columbia Records |
| 1995 | En caliente | Los Visitantes | LP | — |
| 1995 | Los Abuelos de la Nada 2 | Los Abuelos de la Nada | LP | — |
| 1996 | 3er arco | Los Piojos | LP | 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene |
| 1996 | Guerra gaucha | Enanitos Verdes | LP | EMI |
| 1996 | Jardín frenético | Árbol | LP | — |
| 1996 | Los tipitos | Los Tipitos | LP | — |
| 1996 | Maderita | Los Visitantes | LP | — |
| 1997 | Planetario | Enanitos Verdes | LP | EMI |
| 1997 | Solo x hoy | Callejeros | LP | — |
| 1998 | Azul | Los Piojos | LP | 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene |
| 1998 | Callejeros | Callejeros | LP | — |
| 1998 | Desequilibrio | Los Visitantes | LP | — |
| 1998 | Tracción acústica | Enanitos Verdes | LP | Universal Music Group |
| 1998 | ¿Quién va a garpar todo esto? | Los Tipitos | LP | — |
| 1998 | Árbol | Árbol | LP | — |
| 1999 | 1982-1987: Himnos del corazón | Los Abuelos de la Nada | LP | — |
| 1999 | Cocrouchis | Los Tipitos | LP | — |
| 1999 | Herido de distancia | Los Visitantes | LP | — |
| 1999 | Néctar | Enanitos Verdes | LP | Universal Music Group |
| 1999 | Ritual | Los Piojos | LP | — |
| 1999 | Serie de oro: grandes éxitos | Enanitos Verdes | LP | EMI |
| 2000 | Verde paisaje del infierno | Los Piojos | LP | — |
| 2001 | Sed | Callejeros | LP | — |
| 2001 | Vintage | Los Tipitos | LP | — |
| 2001 | ¡¡Buen día!! | Intoxicados | LP | Universal Music Group |
| 2002 | 1989-2002 | Los Piojos | LP | — |
| 29 oct 2002 | Amores lejanos | Enanitos Verdes | LP | Universal |
| 2002 | Carajo | Carajo | LP | — |
| 2002 | Chapusongs | Árbol | LP | Universal Music Group |
| 2002 | Huracanes en luna plateada | Los Piojos | LP | — |
| septiembre de 2002 | Yernos Perfectos | Los Caligaris | LP | autoproducido |
| 2002 | ¿Quién va a garpar todo esto? | Los Tipitos | LP | — |
| 2003 | Esperando el milagro | Las Pelotas | LP | Sha |
| 2003 | Hermoso, Todo Junto, Difunto y Podrido | Carmina Burana | LP | — |
| 2003 | Máquina de sangre | Los Piojos | LP | — |
| 28 ene 2003 | Músicos, poetas y locos | Enanitos Verdes | LP | EMI |
| 2003 | No es sólo rock and roll | Intoxicados | LP | Universal Music Group |
| 2003 | Presión | Callejeros | LP | EMI |
| 2003 | Probame… | Jóvenes Pordioseros | LP | PopArt Discos |
| 2003 | Trippie Town | Che Sudaka | LP | — |
| 2004 | Armando Camaleón | Los Tipitos | LP | — |
| 2004 | Atrapasueños | Carajo | LP | Universal Music Group |
| 2004 | En vivo | Enanitos Verdes | LP | — |
| 2004 | Guau! | Árbol | LP | Universal Music Group |
| 2004 | Rocanroles sin destino | Callejeros | LP | — |
| 2005 | Alerta Bihotza | Che Sudaka | LP | — |
| 2005 | Archivos de EMI | Polifemo | LP | — |
| 2005 | Danza del corazón | La luz | LP | — |
| 2005 | Electrorroto acustizado 2.1 | Carajo | LP | — |
| 2005 | Otro día en el planeta Tierra | Intoxicados | LP | — |
| 8 feb 2005 | Show | Las Pelotas | LP | — |
| 2006 | Miau! | Árbol | LP | — |
| 2006 | Pescado original | Enanitos Verdes | LP | — |
| 4 may 2006 | Señales | Callejeros | LP | — |
| 2006 | TipitoRex | Los Tipitos | LP | — |
| 2007 | Civilización | Los Piojos | LP | — |
| 2007 | Fantasmas peleándole al viento | Los Piojos | LP | — |
| 2007 | Hormigas | Árbol | LP | — |
| 2007 | Inmundo | Carajo | LP | Universal Music Group |
| 2007 | La Historia | Enanitos Verdes | LP | — |
| 2007 | Mirando el mundo al revés | Che Sudaka | LP | — |
| 2007 | Tan Real | Los Tipitos | LP | — |
| 2007 | The Blues parte dos | La luz | LP | — |
| 2008 | Disco Escultura | Callejeros | LP | — |
| 2008 | El exilio de las especies | Intoxicados | LP | — |
| 2008 | Los Piojos | Los Piojos | LP | El Farolito Discos |
| 9 sep 2008 | Obras 2004 en directo | Callejeros | LP | — |
| 25 ago 2009 | Después de Ver | La Franela | LP | Tocka Discos, PopArt Discos |
| 2009 | No me etiquetes | Árbol | LP | — |
| 1 oct 2009 | Transpirando Alegría | Los Caligaris | LP | Sony Music |
| 2009 | Tudo é possible | Che Sudaka | LP | — |
| 2010 | El club de los martes | Los Tipitos | LP | — |
| 2010 | El mar de las almas | Carajo | LP | Universal Music Group |
| 2010 | Espejos | Ciro y los Persas | LP | 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene |
| 2010 | Inéditos | Enanitos Verdes | LP | — |
| 30 nov 2011 | Bailarín Apocalíptico | Los Caligaris | LP | — |
| 25 oct 2011 | Hacer Un Puente | La Franela | LP | Tocka Discos, PopArt Discos |
| 2011 | Live At House of Blues, Sunset Strip | Enanitos Verdes | LP | — |
| 12 jul 2011 | Peter Punk – Banda de sonido de la serie de TV | Rock Bones | LP | Walt Disney Records |
| 2012 | 10 | Che Sudaka | LP | Cavernicola Records |
| 2012 | 27 | Ciro y los Persas | LP | — |
| 2 ene 2012 | Un Plan Perfecto (álbum) | Daltons (banda) | LP | — |
| 25 sep 2013 | Frente a frente | Carajo | LP | — |
| 2013 | Push | Los Tipitos | LP | — |
| 2013 | Tic tac | Enanitos Verdes | LP | — |
| 29 abr 2014 | Nada es tarde | La Franela | LP | — |
| 2014 | Que placer verte otra vez | Ciro y los Persas | LP | — |
| 2015 | Casi Justicia Social | Don Osvaldo | LP | — |
| 20 dic 2016 | Dogs from Hell | Reservoir Songs | LP | autoproducido |
| 2016 | Naranja persa | Ciro y los Persas | LP | — |
| 2016 | Ojos tremendos | Los Tipitos | LP | — |
| 7 jul 2017 | Aire | La Franela | LP | Sony Music, PopArt Discos |
| 2017 | Rock Nacional | Los Tipitos | LP | — |
| 13 abr 2018 | 20 Años: El show más feliz del mundo | Los Caligaris | LP | — |
| 2019 | Basado en hechos reales | Carajo | LP | Tricúspides |
| 3 dic 2019 | Casi Justicia Social II | Don Osvaldo | LP | — |
| 14 jun 2019 | Ciro y los Persas en el Estadio de River | Ciro y los Persas | LP | — |
| 2019 | De mi flor | Los Tipitos | LP | — |
| 20 nov 2020 | Canciones Aisladas | La Franela | EP | PopArt Discos |
| 6 mar 2020 | De palabras (álbum de La Franela) | La Franela | LP | Pop art |
| 13 nov 2020 | Otra noche en la Luna | Intoxicados | LP | PopArt Discos |
| 2024 | Ritual Piojoso | Los Piojos | LP | — |
| 10 sep 2026 | Sin la piel | Las Pelotas | LP | PopArt Discos |
| — | Desde lejos no se ve | Los Piojos | LP | — |
| — | Probame (Demo) | Jóvenes Pordioseros | LP | — |







