rockrock alternativopop rockpunkheavy metalindie rockrock and rollhard rockrock progresivopower metal
- País
- Argentina
- Género
- rock alternativo
- Ciudades principales
- Buenos Aires, Morón, Villa Celina
- Formación
- 1988–2018
Por década de formación
Bandas de rock alternativo de Argentina
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divididos1 integrantes | Argentina | — | rock alternativo | 1988 | Activa | 20 |
| Callejeros | Argentina | Villa Celina | rock alternativorock | 1995 | Activa | 8 |
| Cápsula | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1998 | Activa | — |
| El Otro Yo1 integrantes | Argentina | Temperley | rock alternativo | 1988 | Activa | 15 |
| Árbol | Argentina | Haedo | rock alternativorock | 1994 | Activa | 7 |
| Cirse | Argentina | Adrogué | rock alternativo | 2003 | Activa | 4 |
| Caballeros de la Quema | Argentina | Morón | rock alternativo | 1990 | Activa | 8 |
| Eruca Sativa | Argentina | — | rock alternativo | 2007 | Activa | 6 |
| Onda Vaga | Argentina | Rocha | rock alternativo | 2007 | Activa | — |
| Villanos | Argentina | — | rock alternativo | 1994 | Activa | 8 |
| Ella es tan cargosa | Argentina | — | rock alternativo | 2000 | Activa | 5 |
| Taura | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2000 | Activa | 1 |
| Dios los cría | Argentina | Mar del Plata | rock alternativo | 1993 | Activa | — |
| Tangocrisis | Argentina | — | rock alternativo | 1999 | Activa | — |
| Vetamadre | Argentina | — | rock alternativo | 1996 | Activa | — |
| Índica | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2000 | Activa | — |
| Suárez | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1988 | Activa | 5 |
| El Bordo | Argentina | — | rock alternativo | 1998 | Activa | 1 |
| Odoghan | Argentina | — | rock alternativo | 2007 | Activa | 1 |
| Levitar | Argentina | Santa Fe | rock alternativo | 2004 | Activa | — |
| Resortes Antagónicos | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 1988 | Activa | — |
| Santo Tabú | Argentina | — | rock alternativo | 2008 | Activa | — |
| Vanthra | Argentina | Buenos Aires | rock alternativo | 2017 | Activa | — |
| CLARCS | Argentina | Morón | rock alternativohard rock | 2018 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de estas bandas (89)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello |
|---|---|---|---|---|
| 25 mar 1989 | 40 dibujos ahí en el piso | Divididos | LP | Discos CBS |
| 15 nov 1991 | Acariciando lo áspero | Divididos | LP | Interdisc |
| 1991 | Primavera negra | Caballeros de la Quema | LP | — |
| 1993 | La era de la boludez | Divididos | LP | PolyGram |
| 1993 | Los hijos de Alien | El Otro Yo | LP | — |
| 1993 | Manos vacías | Caballeros de la Quema | LP | — |
| 16 sep 1994 | Hora de no ver | Suárez | LP | — |
| 1994 | Sangrando | Caballeros de la Quema | LP | — |
| 1994 | Traka Traka | El Otro Yo | LP | — |
| 23 may 1995 | Horrible | Suárez | LP | — |
| 1995 | Mundo | El Otro Yo | LP | — |
| 1995 | Otro le Travaladna | Divididos | LP | Interdisc |
| 1996 | Divididos | Divididos | LP | Interdisc |
| 13 nov 1996 | Galope | Suárez | LP | — |
| 1996 | Jardín frenético | Árbol | LP | — |
| 1996 | Perros, perros y perros | Caballeros de la Quema | LP | — |
| 1997 | El Otro Yo del Otro Yo: Esencia | El Otro Yo | LP | — |
| 1997 | Solo x hoy | Callejeros | LP | — |
| 1998 | Callejeros | Callejeros | LP | — |
| 1998 | El Otro Yo del Otro Yo: Esencia Compilado | El Otro Yo | LP | — |
| 1998 | Gol de mujer | Divididos | LP | Sony BMG |
| 1998 | La paciencia de la araña | Caballeros de la Quema | LP | — |
| 1998 | Árbol | Árbol | LP | — |
| 1999 | 10 | Divididos | LP | EMI |
| 1999 | Abrecaminos | El Otro Yo | LP | — |
| 1999 | En vivo | Caballeros de la Quema | LP | — |
| 29 oct 1999 | Excursiones | Suárez | LP | — |
| 1999 | Sacate todo | Villanos | LP | — |
| 2000 | 29:09:00 | Suárez | EP | — |
| 2000 | Contagiándose la energía del otro | El Otro Yo | LP | — |
| 2000 | Fulanos de nadie | Caballeros de la Quema | LP | Sony BMG |
| 18 jul 2000 | Narigón del siglo | Divididos | LP | Sony BMG |
| 2000 | No disparen | Villanos | LP | — |
| 2000 | Viveza criolla | Divididos | LP | Interdisc |
| 2001 | Acusticosas I | Villanos | LP | — |
| 2001 | Sed | Callejeros | LP | — |
| 2002 | Acusticosas II | Villanos | LP | — |
| 2002 | Chapusongs | Árbol | LP | Universal Music Group |
| 2002 | Colmena | El Otro Yo | LP | — |
| 27 ago 2002 | Vengo del placard de otro | Divididos | LP | Sony BMG |
| 2003 | Oro | Divididos | LP | Universal Music Group |
| 2003 | Presión | Callejeros | LP | EMI |
| 2003 | Vivo Acá | Divididos | LP | EMI |
| 2004 | Canciones de cuna al palo | Divididos | LP | Sony BMG |
| octubre de 2004 | Espejismos | El Otro Yo | LP | — |
| 2004 | Guau! | Árbol | LP | Universal Music Group |
| 2004 | Rocanroles sin destino | Callejeros | LP | — |
| 2004 | Superpoderosos | Villanos | LP | — |
| 2004 | Vianda de ayer | Divididos | LP | Ariola |
| 2004 | Villanos al poder | Villanos | LP | — |
| 2005 | Contagiándose la energía del otro en vivo en Obras | El Otro Yo | LP | — |
| 2005 | Mil silencios | Taura | LP | — |
| 2005 | Pirata | El Otro Yo | LP | — |
| 2006 | Miau! | Árbol | LP | — |
| 2006 | Obras cumbres | Divididos | LP | Columbia Records |
| 2006 | Obras cumbres | Caballeros de la Quema | LP | Ariola |
| 4 may 2006 | Señales | Callejeros | LP | — |
| 2007 | Contacto | Villanos | LP | — |
| 2007 | Ella es tan cargosa | Ella es tan cargosa | LP | — |
| 2007 | Fuera del tiempo | El Otro Yo | LP | — |
| 2007 | Hormigas | Árbol | LP | — |
| 2007 | Yacanto | El Bordo | LP | — |
| 2008 | Acusticosas | Villanos | LP | — |
| 2008 | Disco Escultura | Callejeros | LP | — |
| 2008 | Estallando tu lado salvaje | El Otro Yo | LP | — |
| 2008 | La carne | Eruca Sativa | LP | — |
| 9 sep 2008 | Obras 2004 en directo | Callejeros | LP | — |
| 2009 | Botella al mar | Ella es tan cargosa | LP | — |
| 2009 | No me etiquetes | Árbol | LP | — |
| 2010 | Ailabiu EOY | El Otro Yo | LP | — |
| 2010 | Amapola del 66 | Divididos | LP | — |
| 20 ago 2010 | Es | Eruca Sativa | LP | — |
| 2010 | Imaginario | Cirse | LP | — |
| 2011 | 11 | Ella es tan cargosa | LP | — |
| 2011 | Audio Y Agua | Divididos | LP | — |
| 2012 | 5ta dimensión | El Otro Yo | LP | — |
| 2012 | Apuesta | Cirse | EP | — |
| 2012 | Blanco | Eruca Sativa | LP | — |
| 2012 | To Mars | Odoghan | LP | — |
| 2013 | Rompiente | Cirse | LP | — |
| 2014 | Huellas digitales | Eruca Sativa | LP | — |
| 2014 | Polos | Ella es tan cargosa | LP | — |
| 2016 | Barro y fauna | Eruca Sativa | LP | Sony Music |
| 2016 | En vivo Teatro Coliseo | Divididos | LP | — |
| 2017 | La sangre buena | Ella es tan cargosa | LP | — |
| 2018 | Haciendo cosas raras | Divididos | LP | — |
| 2019 | Seremos primavera | Eruca Sativa | LP | Sony Music |
| 14 nov 2025 | Divididos | Divididos | LP | — |
| — | Pulsiones | Cirse | LP | — |









