rockrock alternativopop rockpunkheavy metalindie rockrock and rolldeath metalrock progresivothrash metalhardcore punk
- País
- Brasil
- Género
- hardcore punk
- Ciudades principales
- Santos, São Paulo, Alto José do Pinho
- Formación
- 1979–2019
Por década de formación
Bandas de hardcore punk de Brasil
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Brown Jr. | Brasil | Santos | hardcore punkrock alternativo | 1992 | Separada 2013 | 24 |
| Ratos de Porão4 integrantes | Brasil | São Paulo | hardcore punkCrossover thrash | 1981 | Activa | 24 |
| Raimundos1 integrantes | Brasil | — | hardcore punk | 1987 | Activa | 17 |
| CPM 22 | Brasil | — | hardcore punk | 1995 | Activa | 15 |
| Matanza | Brasil | — | hardcore punk | 1996 | Activa | 9 |
| Cólera | Brasil | — | hardcore punk | 1979 | Activa | 4 |
| Gangrena Gasosa | Brasil | — | hardcore punk | 1990 | Activa | 4 |
| Tihuana | Brasil | — | hardcore punk | 1999 | Activa | 8 |
| Devotos | Brasil | Alto José do Pinho | hardcore punk | 1988 | Activa | 6 |
| Agrotóxico | Brasil | — | hardcore punk | 1993 | Activa | — |
| Rodox | Brasil | — | hardcore punk | 2002 | Activa | 2 |
| Sugar Kane | Brasil | — | hardcore punk | 1997 | Activa | 4 |
| Choke | Brasil | Curitiba | punkhardcore punk | 1994 | Activa | 1 |
| Mukeka di Rato | Brasil | — | hardcore punk | 1995 | Activa | 1 |
| Matanza Ritual | Brasil | — | hardcore punkrock alternativo | 2019 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de estas bandas (119)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello | Canciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Sub | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1984 | Crucificados pelo sistema | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1984 | World Class Punk | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1985 | Ataque Sonoro | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1986 | Descanse em Paz | Ratos de Porão | LP | Baratos Afins | — |
| 1986 | Dê o Fora | Cólera | LP | — | — |
| 1986 | Pela Paz em Todo Mundo | Cólera | LP | — | — |
| 1987 | Cada Dia Mais Sujo e Agressivo | Ratos de Porão | LP | Cogumelo Records | — |
| 1987 | Dirty and Aggressive | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1989 | Brasil | Ratos de Porão | LP | Roadrunner Records | — |
| 1989 | European Tour '87 | Cólera | LP | — | — |
| 1991 | Anarkophobia | Ratos de Porão | LP | Roadrunner Records | — |
| 1992 | RDP ao Vivo | Ratos de Porão | LP | Eldorado | — |
| 1993 | Demo Tape | Raimundos | LP | — | — |
| 1993 | Just Another Crime in... Massacreland | Ratos de Porão | LP | Roadrunner Records | — |
| 1994 | Raimundos | Raimundos | LP | Banguela Records | — |
| 1995 | Cambonos from Hell | Gangrena Gasosa | LP | — | — |
| 1995 | Charlie Brown Jr. | Charlie Brown Jr. | LP | — | — |
| 1995 | Feijoada Acidente? | Ratos de Porão | LP | Roadrunner Records | — |
| 1995 | Lavô Tá Novo | Raimundos | LP | — | — |
| 1996 | Cesta Básica | Raimundos | LP | Warner Music Group | — |
| 1997 | Agora tá Valendo | Devotos | LP | BMG Brasil | 1 |
| 1997 | Carniceria Tropical | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1997 | Lapadas Do Povo | Raimundos | LP | Warner Music Group | — |
| 1997 | Once One Day | Sugar Kane | LP | — | — |
| 1997 | Transpiração Contínua Prolongada | Charlie Brown Jr. | LP | Virgin Records | — |
| 1998 | Terror em Dashville | Matanza | LP | autoproducido | — |
| 1999 | Aquele Luxo! | Charlie Brown Jr. | EP | Virgin | — |
| 1999 | Ilegal | Tihuana | LP | Virgin Records | — |
| 1999 | Periferia 1982 | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 1999 | Preço Curto... Prazo Longo | Charlie Brown Jr. | LP | Virgin Records | — |
| 1999 | Só No Forévis | Raimundos | LP | Warner Music Group | — |
| 2000 | A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum | CPM 22 | LP | — | — |
| 2000 | Como Por Moral | CPM 22 | LP | — | — |
| 2000 | Devotos | Devotos | LP | — | — |
| 2000 | Guerra Civil Canibal | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 2000 | MTV ao Vivo | Raimundos | LP | WEA Music | — |
| 2000 | Nadando com os Tubarões | Charlie Brown Jr. | LP | Virgin Records | — |
| 2000 | Sistemados pelo Crucifa | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 2000 | Smells Like a Tenda Spírita | Gangrena Gasosa | LP | — | — |
| 2000 | South America in Decline | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 2000 | Só Crássicos | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 2001 | 100% Charlie Brown Jr. - Abalando a Sua Fábrica | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2001 | CPM 22 | CPM 22 | LP | — | — |
| 2001 | Por Nossa Paz | Sugar Kane | LP | — | — |
| 2001 | Sistemados pelo crucifa | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 2001 | Éramos Quatro | Raimundos | LP | Warner Music Group | — |
| 2002 | 20 Anos ao Vivo | Cólera | LP | — | — |
| 2002 | A Vida Nos Ensina | Tihuana | LP | Virgin Records | — |
| 2002 | Apocalypse Always | Ratos de Porão | LP | — | — |
| 2002 | Bocas Ordinárias | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2002 | Charlie Brown Jr. Ao Vivo | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2002 | Charlie Brown Jr. ao Vivo | Charlie Brown Jr. | Video | EMI | — |
| 2002 | Chegou a Hora de Recomeçar | CPM 22 | LP | Abril Music | — |
| 2002 | Estreito | Rodox | LP | Warner Music Brasil | — |
| 2002 | Kavookavala | Raimundos | LP | Warner Music Group | — |
| 2002 | Santa Madre Cassino | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2002 | There's A Story To This Moral | Choke | LP | — | — |
| 20 sep 2003 | Acústico MTV | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2003 | Ao Vivo no CBGB | Ratos de Porão | LP | Century Media Records | — |
| 2003 | Aqui ou em Qualquer Lugar | Tihuana | LP | Bertelsmann Music Group | — |
| 2003 | Continuidade da Máquina | Sugar Kane | LP | — | — |
| 2003 | Hora da Batalha | Devotos | LP | — | — |
| 2003 | Música para Beber e Brigar | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2003 | O Vídeo (1995 a 2003) | CPM 22 | Video | — | — |
| 2003 | Onisciente Coletivo | Ratos de Porão | LP | Century Media Records | — |
| 2003 | Rodox | Rodox | LP | Warner Music Brasil | — |
| 2004 | 469DCM | Sugar Kane | LP | — | — |
| 2004 | Na Estrada | Charlie Brown Jr. | Video | EMI | — |
| 2004 | Na Estrada 2003–2004 | Charlie Brown Jr. | Video | — | — |
| 2004 | Tamo aí na Atividade | Charlie Brown Jr. | LP | EMI Records | — |
| 2005 | Bis | Tihuana | LP | EMI | — |
| 2005 | Felicidade Instantânea | CPM 22 | LP | — | — |
| 2005 | Imunidade Musical | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2005 | Mais MTV Raimundos | Raimundos | LP | Warner Music Brasil | — |
| 2005 | Ponto Qualquer Coisa | Raimundos | LP | — | — |
| 2005 | Skate Vibration | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2005 | Tihuana | Tihuana | LP | EMI | — |
| 2005 | To Hell With Johnny Cash | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2006 | A Arte do Insulto | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2006 | Flores com Espinhos para o Rei | Devotos | LP | — | — |
| 2006 | Homem Inimigo do Homem | Ratos de Porão | LP | Deckdisc | — |
| 2006 | MTV ao Vivo | CPM 22 | LP | Arsenal Music, Universal Music | — |
| 2006 | Um Dia de Cada Vez | Tihuana | LP | Universal Music Group | — |
| 2007 | Cidade Cinza | CPM 22 | LP | — | — |
| 2007 | De 1997 a 2007 | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2007 | Estúdio Coca-Cola - Babado Novo e CPM 22 | CPM 22 | EP | Universal Music Group | — |
| 7 nov 2007 | Ritmo, Ritual e Responsa | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2008 | Estúdio Coca-Cola Zero - Charlie Brown Jr. e Vanessa da Mata | Charlie Brown Jr. | EP | — | — |
| 2008 | MTV Apresenta Matanza | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2008 | Perfil | Charlie Brown Jr. | LP | Som Livre | — |
| 2008 | Ritmo, Ritual e Responsa ao Vivo | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2008 | Tropa de Elite - Ao Vivo | Tihuana | LP | — | — |
| 25 sep 2009 | Camisa 10 | Charlie Brown Jr. | LP | Sony Music | — |
| 2009 | Devotos 20 anos - ao vivo | Devotos | LP | — | — |
| 2010 | Dead Fish/Mukeka di Rato | Dead Fish | EP | Deckdisc | — |
| 16 abr 2011 | Depois de um Longo Inverno | CPM 22 | LP | — | — |
| 2011 | Gente Ruim Só Manda Lembrança Pra Quem Não Presta | Gangrena Gasosa | LP | — | — |
| 2011 | Odiosa Natureza Humana | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2011 | Roda Viva | Raimundos | LP | — | — |
| 2011 | Se Deus É 10, Satanás É 666 | Gangrena Gasosa | LP | — | — |
| mayo de 2012 | Música Popular Caiçara | Charlie Brown Jr. | LP | Radar Records | — |
| 2012 | O Embate do Século: Ultraje a Rigor vs. Raimundos | Ultraje a Rigor | LP | Deckdisc | — |
| 2012 | Póstumos | Devotos | LP | — | — |
| 2012 | Thunder Dope | Matanza | LP | — | — |
| 2013 | Agora É pra Valer! | Tihuana | LP | — | — |
| 2013 | CPM 22 - Acústico | CPM 22 | LP | Universal Music Group | — |
| 8 oct 2013 | La Família 013 | Charlie Brown Jr. | LP | Som Livre | — |
| 2014 | Cantigas de Garagem | Raimundos | LP | Som Livre | — |
| 2014 | Cantigas de Roda | Raimundos | LP | — | — |
| 2014 | Século Sinistro | Ratos de Porão | LP | Alternative Tentacles Records | — |
| 2015 | Pior Cenário Possível | Matanza | LP | Deckdisc | — |
| 2017 | Acústico | Raimundos | LP | Som Livre | — |
| 28 abr 2017 | Suor e Sacrifício | CPM 22 | LP | — | — |
| 13 jul 2021 | Chegou Quem Faltava | Charlie Brown Jr. | LP | — | — |
| — | CPM 22 - O Vídeo | CPM 22 | Video | — | — |
| — | Enfrente | CPM 22 | LP | — | — |
| — | Felicidade Instantanea | CPM 22 | Video | Arsenal Music | — |
| — | XXX (álbum de Raimundos) | Raimundos | LP | — | — |





