rockrock alternativopop rockpunkheavy metalindie rockrock and rolldeath metalrock progresivothrash metalhardcore punk
- País
- Brasil
- Género
- rock alternativo
- Ciudades principales
- São Paulo, Río de Janeiro, Santos
- Formación
- 1977–2019
Por década de formación
Bandas de rock alternativo de Brasil
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de estas bandas (355)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello | Canciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Cinema Mudo | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1983 | Ira | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| 1984 | O Passo do Lui | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1984 | Titãs | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1985 | Descendo o Rio Nilo | Capital Inicial | LP | Sony Music | — |
| 1985 | Dr. Silvana & Cia. | Dr. Silvana & Cia. | LP | Epic Records | — |
| 1985 | Legião Urbana | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1985 | Mudança de Comportamento | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| 1985 | Passos no Escuro | Zero | EP | EMI Records | — |
| 1985 | Televisão | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| junio de 1986 | Cabeça Dinossauro | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| agosto de 1986 | Capital Inicial | Capital Inicial | LP | PolyGram | — |
| 1986 | Dois | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| octubre de 1986 | Longe Demais das Capitais | Engenheiros do Hawaii | LP | BMG Rights Management, RCA Victor | — |
| 1986 | O Concreto Já Rachou | Plebe Rude | LP | — | — |
| 1986 | Selvagem? | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1986 | Vivendo e não Aprendendo | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| octubre de 1987 | A Revolta dos Dândis | Engenheiros do Hawaii | LP | BMG Rights Management, RCA | — |
| 1987 | Carne Humana | Zero | LP | EMI | — |
| 1987 | Independência | Capital Inicial | LP | PolyGram | — |
| 23 nov 1987 | Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas | Titãs | LP | WEA | 1 |
| 1987 | Nunca Fomos tão Brasileiros | Plebe Rude | LP | EMI | — |
| 1987 | Que País É Este | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1987 | Tide | Dr. Silvana & Cia. | LP | — | — |
| 1988 | Bora Bora | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1988 | Go Back | Titãs | LP | — | — |
| octubre de 1988 | Ouça o Que Eu Digo: Não Ouça Ninguém | Engenheiros do Hawaii | LP | Plug | — |
| 1988 | Psicoacústica | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| 1988 | Você Não Precisa Entender | Capital Inicial | LP | PolyGram | — |
| octubre de 1989 | Alívio Imediato | Engenheiros do Hawaii | LP | Bertelsmann Music Group | — |
| 1989 | As Quatro Estações | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1989 | Ataca outra vez | Dr. Silvana & Cia. | LP | RGE | — |
| 1989 | Big Bang | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1989 | Plebe Rude | Plebe Rude | LP | EMI | — |
| 1989 | Todos os Lados | Capital Inicial | LP | PolyGram | — |
| 1989 | Õ Blésq Blom | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1990 | Arquivo | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 3 jul 1990 | Clandestino | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| octubre de 1990 | O Papa é Pop | Engenheiros do Hawaii | LP | RCA Victor | 1 |
| 1991 | Apocalypse | Apocalypse | LP | — | — |
| 1991 | Eletricidade | Capital Inicial | LP | BMG Rights Management | — |
| 1991 | Fruto Sagrado | Fruto Sagrado | LP | Bompastor | — |
| 1991 | Meninos da Rua Paulo | Ira! | LP | Warner Music Group | — |
| 1991 | Os Grãos | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1991 | Tudo ao Mesmo Tempo Agora | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1991 | V | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1991 | Várias Variáveis | Engenheiros do Hawaii | LP | — | — |
| 1992 | Gessinger, Licks & Maltz | Engenheiros do Hawaii | LP | — | — |
| 1992 | Música para Acampamentos | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 1993 | Filmes de Guerra, Canções de Amor | Engenheiros do Hawaii | LP | — | — |
| 1993 | Mais Raiva Do Que Medo | Plebe Rude | LP | — | — |
| 1993 | Na Contramão do Sistema | Fruto Sagrado | LP | Gospel Records | — |
| 1993 | O Descobrimento do Brasil | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1993 | Outras Caras | Cidadão Quem | LP | — | — |
| 1993 | Rotomusic de Liquidificapum | Pato Fu | LP | Cogumelo Records | — |
| 1993 | Skank | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 1993 | Titanomaquia | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1994 | Angel's Breath | Angel's Breath | LP | — | — |
| 1994 | Calango | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 1994 | Dos Margaritas | Os Paralamas do Sucesso | LP | — | — |
| 1994 | O Melhor do Capital Inicial | Capital Inicial | LP | Polydor Records | — |
| 1994 | Severino | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1994 | Titãs 84 94 | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1994 | Titãs – 84 94 Um | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1995 | Charlie Brown Jr. | Charlie Brown Jr. | LP | — | — |
| 1995 | Dinho Ouro Preto | Capital Inicial | LP | — | — |
| 1995 | Domingo | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1995 | Gol de Quem? | Pato Fu | LP | Sony BMG | — |
| 1995 | O Que a Gente Faz Fala muito mais do que só Falar | Fruto Sagrado | LP | Gospel Records | — |
| 1995 | Perto do Amanhecer | Apocalypse | LP | — | — |
| 1995 | Rua 47 | Capital Inicial | LP | — | — |
| 1995 | Simples de Coração | Engenheiros do Hawaii | LP | — | — |
| 1996 | A Lente Azul | Cidadão Quem | LP | — | — |
| 1996 | A Tempestade, ou O Livro dos Dias | Legião Urbana | LP | Odeon | — |
| 1996 | Ao Vivo | Capital Inicial | LP | — | — |
| 1996 | Aurora dos Sonhos | Apocalypse | LP | Musea | — |
| 1996 | Humberto Gessinger Trio | Engenheiros do Hawaii | LP | — | — |
| 1996 | Nove Luas | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1996 | O Samba Poconé | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 1996 | Tem Mais Acabou | Pato Fu | LP | Broadcast Music, Inc | — |
| mayo de 1997 | Acústico MTV | Titãs | LP | WEA Music | — |
| 1997 | Lendas Encantadas | Apocalypse | LP | — | — |
| 1997 | Minuano | Engenheiros do Hawaii | LP | Bertelsmann Music Group | — |
| 1997 | Transpiração Contínua Prolongada | Charlie Brown Jr. | LP | Virgin Records | — |
| 1997 | Uma Outra Estação | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 1998 | Amor e Folia | Los Hermanos | LP | — | — |
| 1998 | Atrás dos Olhos | Capital Inicial | LP | — | — |
| 1998 | Chora | Los Hermanos | LP | — | — |
| 1998 | Hey Na Na | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1998 | Mais do Mesmo | Legião Urbana | LP | — | — |
| 1998 | Remixes | Capital Inicial | LP | PolyGram | — |
| 1998 | Siderado | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 1998 | Spermatozoon | Cidadão Quem | LP | — | — |
| 1998 | Televisão de Cachorro | Pato Fu | LP | BMG Rights Management | — |
| 1998 | The Best of Apocalypse | Apocalypse | LP | — | — |
| 1998 | Volume Dois | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1999 | Acústico 10 Anos | Fruto Sagrado | LP | — | — |
| 27 oct 1999 | Acústico MTV | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 1999 | Acústico MTV | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 1999 | Aquele Luxo! | Charlie Brown Jr. | EP | Virgin | — |
| 1999 | As Dez Mais | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| 1999 | Isopor | Pato Fu | LP | — | — |
| 1999 | Isso É Amor | Ira! | LP | — | — |
| 1999 | Los Hermanos | Los Hermanos | LP | — | — |
| 1999 | Maxximum | Capital Inicial | LP | — | — |
| 1999 | Mi Casa, Su Casa | Penélope | LP | Sony Music | — |
| 1999 | Millennium | Capital Inicial | LP | Polydor Records, Universal | — |
| 1999 | Preço Curto... Prazo Longo | Charlie Brown Jr. | LP | Virgin Records | — |
| 1999 | ¡Tchau Radar! | Engenheiros do Hawaii | LP | Universal Music Group | — |
| 2000 | 10.000 Destinos | Engenheiros do Hawaii | LP | Universal Music Group | — |
| 2000 | Acústico MTV | Capital Inicial | LP | Abril Music | — |
| 2000 | Apocalypse Live in USA | Apocalypse | LP | — | — |
| 2000 | Arquivo II | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2000 | E-collection | Titãs | LP | WEA Music | — |
| 2000 | Electro-Acústico | Zero | LP | Sony Music | — |
| 2000 | Enquanto a Trégua não Vem | Plebe Rude | LP | EMI | — |
| 2000 | MTV ao Vivo | Ira! | LP | Deckdisc, Abril Music | — |
| 2000 | Maquinarama | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 2000 | Nadando com os Tubarões | Charlie Brown Jr. | LP | Virgin Records | — |
| 2000 | Stress, Depressão & Síndrome do Pânico | Autoramas | LP | Astronauta Discos | — |
| 2000 | Titãs & Paralamas Juntos Ao Vivo | Titãs | LP | — | — |
| 2001 | 10.000 Destinos | Engenheiros do Hawaii | Video | — | — |
| 2001 | 10.001 Destinos | Engenheiros do Hawaii | LP | Universal Music Group | — |
| 2001 | 100% Charlie Brown Jr. - Abalando a Sua Fábrica | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2001 | A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana | Titãs | LP | Abril Music | — |
| 2001 | Bloco do Eu Sozinho | Los Hermanos | LP | Sony Music | — |
| 2001 | Buganvilia | Penélope | LP | Sony Music | — |
| 2001 | Como é Que Se Diz Eu te Amo | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 5 oct 2001 | Elétrico | Capital Inicial | LP | Polydor Records | — |
| 2001 | Entre Seus Rins | Ira! | LP | Abril Music | — |
| 2001 | MTV ao Vivo | Skank | LP | Chaos | — |
| 2001 | O Acaso do Erro | Fresno | LP | — | — |
| 2001 | O Segredo | Fruto Sagrado | LP | Topgospel Music | — |
| 2001 | Ruído Rosa | Pato Fu | LP | Sony BMG | — |
| 2001 | Sem Limite | Capital Inicial | LP | Mercury Records, Universal Music | — |
| 2001 | Vida Real | Autoramas | LP | Astronauta Discos | — |
| 2002 | Bocas Ordinárias | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2002 | Charlie Brown Jr. Ao Vivo | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2002 | Charlie Brown Jr. ao Vivo | Charlie Brown Jr. | Video | EMI | — |
| 2002 | Detonautas Roque Clube | Detonautas Roque Clube | LP | Warner Bros. Records | — |
| 2002 | Girassóis da Rússia | Cidadão Quem | LP | — | — |
| 2002 | Gold | Capital Inicial | LP | Mercury Records | — |
| 2002 | Longo Caminho | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2002 | Luau MTV | Capital Inicial | Video | — | — |
| 2002 | Luau MTV (Los Hermanos) | Los Hermanos | Video | — | — |
| 2002 | Luau MTV Titãs | Titãs | Video | — | — |
| 19 nov 2002 | MTV ao Vivo | Pato Fu | LP | Plug | — |
| 7 ago 2002 | MTV ao Vivo Pato Fu: no Museu de Arte da Pampulha | Pato Fu | Video | — | — |
| 2002 | Neural | Reação em Cadeia | LP | Antídoto | — |
| 14 abr 2002 | Rosas e Vinho Tinto | Capital Inicial | LP | — | — |
| 2002 | Surfando Karmas & DNA | Engenheiros do Hawaii | LP | Universal Music Group | — |
| 4 nov 2002 | Tribalistas | Tribalistas | LP | Phonomotor Records, EMI | — |
| noviembre de 2002 | Tribalistas | Tribalistas | Video | — | — |
| 2002 | Videografia (Skank) | Skank | LP | Sony Music | — |
| 2002 | Videografia 1994-2001 | Skank | Video | — | — |
| 20 sep 2003 | Acústico MTV | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2003 | Como Estão Vocês? | Titãs | LP | BMG Rights Management | — |
| 2003 | Cosmotron | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 2003 | Dançando no Campo Minado | Engenheiros do Hawaii | LP | Universal Music Group | — |
| 2003 | Das Pistas de Skate às Pistas de Dança | Forfun | LP | — | — |
| 2003 | Luau MTV | Pato Fu | Video | — | — |
| 2003 | Meu Coração Desconfia que Há Mais do que Meus Olhos Podem Ver | NX Zero | EP | autoproducido | — |
| 2003 | Nada Pode Parar Os Autoramas | Autoramas | LP | Monstro Discos | — |
| 2003 | O Que na Verdade Somos | Fruto Sagrado | LP | MK Music | — |
| 2003 | Obra Completa | Zero | LP | — | — |
| 2003 | Quarto dos Livros | Fresno | LP | — | — |
| 2003 | Refúgio | Apocalypse | LP | — | — |
| 2003 | Rock, Meu Amor | Penélope | LP | Som Livre | — |
| 2003 | Ventura | Los Hermanos | LP | Sony Music | — |
| 2003 | Volume Dois: Ao Vivo | Titãs | LP | Warner Music Group | — |
| noviembre de 2004 | Acústico MTV | Engenheiros do Hawaii | LP | Mercury Records, Universal Music | — |
| 2004 | Acústico MTV | Ira! | LP | Epic Records, Sony Music | — |
| 2004 | Aeroilis | Aeroilis | LP | Bompastor | — |
| 2004 | Ao Vivo no Cine Íris | Los Hermanos | LP | Bertelsmann Music Group | — |
| 2004 | As Quatro Estações ao Vivo | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 2004 | Dias Melhores | Zero | LP | Voiceprint Records | — |
| 2004 | Diálogo? | NX Zero | LP | — | — |
| 2004 | Em Rotterdam já É uma Febre | CSS | EP | — | — |
| 2004 | Gigante! | Capital Inicial | LP | Sony BMG | — |
| 2004 | Megarex | Megarex | LP | — | — |
| 2004 | Multishow ao Vivo: Cosmotron | Skank | Video | Sony | — |
| 2004 | Na Estrada | Charlie Brown Jr. | Video | EMI | — |
| 2004 | Na Estrada 2003–2004 | Charlie Brown Jr. | Video | — | — |
| 24 may 2004 | Nadadenovo | Mombojó | LP | — | — |
| 2004 | O Rio, A Cidade, A Árvore | Fresno | LP | — | — |
| 2004 | Pato Fu Video Clipes | Pato Fu | LP | Bertelsmann Music Group | — |
| 2004 | Pose | Engenheiros do Hawaii | LP | — | — |
| 23 nov 2004 | Radiola | Skank | LP | Sony Music | — |
| 2004 | Roque Marciano | Detonautas Roque Clube | LP | Warner Bros. Records | — |
| 2004 | Tamo aí na Atividade | Charlie Brown Jr. | LP | EMI Records | — |
| 2004 | Uns Dias Ao Vivo | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 22 nov 2005 | 4 | Los Hermanos | LP | Sony Music | — |
| 2005 | A Onda Mortal / Uma Tarde com PJ | CSS | EP | — | — |
| 2005 | CSS Suxxx | CSS | EP | — | — |
| 2005 | Cidadão Quem no Theatro São Pedro | Cidadão Quem | LP | — | — |
| 2005 | Distorção | Fruto Sagrado | LP | MK Music | — |
| 2005 | Hoje | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2005 | Imunidade Musical | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2005 | Liberty Square | Udora | LP | J Records | — |
| 2005 | MTV Especial: Aborto Elétrico | Capital Inicial | LP | Sony | — |
| 26 sep 2005 | MTV ao Vivo | Titãs | LP | Ariola, Sony | — |
| 26 sep 2005 | MTV ao vivo Titãs | Titãs | Video | — | — |
| 2005 | Maxximum | Engenheiros do Hawaii | LP | Sony BMG | — |
| 2005 | Novo Millennium | Capital Inicial | LP | Mercury Records, Universal Music | — |
| 2005 | Olha a Minha Cara | Canto dos Malditos na Terra do Nunca | LP | — | — |
| 2005 | Skate Vibration | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2005 | Tanlan | Tanlan | LP | — | — |
| 2005 | Teoria Dinâmica Gastativa | Forfun | LP | — | — |
| 2005 | Toda Cura para Todo Mal | Pato Fu | LP | Sony BMG | — |
| 2005 | Toda Cura para Todo Mal | Pato Fu | LP | Sony Music | — |
| 2006 | Cansei de Ser Sexy | CSS | LP | Sire Records | — |
| 2006 | Canto dos Malditos na Terra do Nunca | Canto dos Malditos na Terra do Nunca | LP | Warner Music Group | — |
| 2006 | Carrossel | Skank | LP | Sony BMG | — |
| 2006 | Ciano | Fresno | LP | — | — |
| 2006 | Homem-espuma | Mombojó | LP | Trama | — |
| 2006 | NX Zero | NX Zero | LP | — | — |
| 2006 | Perfil | Los Hermanos | LP | Som Livre | — |
| 2006 | Perfil: Volume 1 | Os Paralamas do Sucesso | LP | Som Livre | — |
| 2006 | Perfil: Volume 2 | Os Paralamas do Sucesso | LP | Som Livre | — |
| 2006 | Psicodeliamorsexo&distorção | Detonautas Roque Clube | LP | Warner Music Group, Warner Bros. Records | — |
| 2006 | R ao Contrário | Plebe Rude | LP | — | — |
| 2006 | Renato Russo - Uma Celebração | Legião Urbana | LP | EMI | — |
| 2007 | 7 | Cidadão Quem | LP | — | — |
| 2007 | Apocalypse Live in Rio | Apocalypse | LP | — | — |
| 2007 | Daqui Pro Futuro | Pato Fu | LP | — | — |
| 2007 | De 1997 a 2007 | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2007 | Estúdio Coca-Cola - Skank e Nação Zumbi | Skank | EP | — | — |
| 2007 | Eu nunca Disse Adeus | Capital Inicial | LP | Sony BMG | — |
| 2007 | Festa? | Supercombo | LP | — | — |
| 2007 | Invisível DJ | Ira! | LP | — | — |
| 2007 | Novos Horizontes | Engenheiros do Hawaii | LP | — | — |
| diciembre de 2007 | Novos Horizontes | Engenheiros do Hawaii | LP | Mercury Records, Universal Music | — |
| 2007 | Quinto Elemento | Zero | LP | — | — |
| 7 nov 2007 | Ritmo, Ritual e Responsa | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2007 | Rock in Rio 1985 | Os Paralamas do Sucesso | LP | Som Livre, EMI | — |
| 2007 | Teletransporte | Autoramas | LP | Mondo77 | — |
| 2008 | 62 Mil Horas Até Aqui | NX Zero | LP | — | — |
| 2008 | 9MA | Nove Mil Anjos | LP | — | — |
| 2008 | Agora | NX Zero | LP | Universal Music Group | — |
| 2008 | Big Deal | Black Drawing Chalks | LP | — | — |
| 2008 | Donkey | CSS | LP | Sub Pop, Warner Bros. Records | — |
| 2008 | Estandarte | Skank | LP | Bertelsmann Music Group | — |
| 2008 | Estúdio Coca-Cola Zero - Charlie Brown Jr. e Vanessa da Mata | Charlie Brown Jr. | EP | — | — |
| 28 jul 2008 | ITunes Live: London Festival '08 | CSS | EP | — | — |
| 29 ago 2008 | Los Hermanos na Fundição Progresso - 09 de Junho de 2007 | Los Hermanos | LP | Sony BMG | — |
| agosto de 2008 | Multishow ao Vivo | Capital Inicial | LP | Sony | — |
| 7 abr 2008 | O Retorno de Saturno | Detonautas Roque Clube | LP | Sony BMG | — |
| 2008 | Paralamas e Titãs Juntos e Ao Vivo | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI Records | — |
| 2008 | Perfil | Charlie Brown Jr. | LP | Som Livre | — |
| 2008 | Polisenso | Forfun | LP | — | — |
| 2008 | Redenção | Fresno | LP | Universal Music Group | — |
| 2008 | Ritmo, Ritual e Responsa ao Vivo | Charlie Brown Jr. | LP | EMI | — |
| 2008 | The Bridge of Light | Apocalypse | LP | — | — |
| 2008 | Tudo que eu Queria | Tanlan | LP | — | — |
| 11 abr 2009 | Acústico | Detonautas Roque Clube | LP | Sony BMG | — |
| 2009 | Brasil Afora | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 25 sep 2009 | Camisa 10 | Charlie Brown Jr. | LP | Sony Music | — |
| 2009 | Extra! Extra! | Pato Fu | LP | Sony BMG | — |
| 2009 | Legião Urbana e Paralamas Juntos | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2009 | Life is a Big Holiday for Us | Black Drawing Chalks | LP | — | — |
| 2009 | MTV Apresenta Autoramas Desplugado | Autoramas | LP | Trama | — |
| 2009 | O Outro Lado Da Porta | Fresno | LP | — | — |
| 2009 | Sacos Plásticos | Titãs | LP | — | — |
| 2009 | Sete Chaves | NX Zero | LP | Universal Music Group | — |
| 2010 | Amigo do Tempo | Mombojó | LP | — | — |
| 2010 | Arquivo 3 | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| 2010 | Das Kapital | Capital Inicial | LP | Sony Music, Sony Music | — |
| 2010 | Fruto Sagrado 20 Anos | Fruto Sagrado | LP | — | — |
| 2010 | Magic Spells | Apocalypse | LP | — | — |
| 26 oct 2010 | Multishow Registro: Sete Chaves | NX Zero | Video | — | — |
| 2010 | Multishow ao Vivo: Skank no Mineirão | Skank | LP | Sony Music | — |
| 2010 | Música de Brinquedo | Pato Fu | LP | — | — |
| 2010 | Nada Mais Além | Aeroilis | LP | — | — |
| 2010 | Novelas | Os Paralamas do Sucesso | LP | Som Livre | — |
| 2010 | Projeto Paralelo | NX Zero | LP | — | — |
| 2010 | Revanche | Fresno | LP | Universal Music Group | — |
| 2010 | Supercombo EP | Supercombo | LP | — | — |
| 2011 | 11.º Aniversário | Mombojó | LP | Som Livre | — |
| 2011 | 2012 Light Years from Home | Apocalypse | LP | — | — |
| 7 nov 2011 | Agridoce | Agridoce | LP | Deckdisc | — |
| 2011 | Alegria Compartilhada | Forfun | LP | — | — |
| 2011 | Cemitério das Boas Intenções | Fresno | LP | — | — |
| 2011 | EP Detonautas Roque Clube | Detonautas Roque Clube | LP | — | — |
| 2011 | Ira! e Ultraje a Rigor - Ao Vivo Rock in Rio | Ultraje a Rigor | LP | — | — |
| 2011 | La Liberación | CSS | LP | V2 | — |
| 24 ago 2011 | Multishow Ao Vivo: Nx Zero 10 anos | NX Zero | LP | Arsenal Music | — |
| 2011 | Multishow Ao Vivo: Os Paralamas do Sucesso | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| octubre de 2011 | Música Crocante | Autoramas | LP | Coqueiro Verde | — |
| 2011 | Música de Brinquedo Ao Vivo | Pato Fu | LP | — | — |
| 2011 | Nu | Forfun | LP | Deckdisc | — |
| 2011 | Perfil | Legião Urbana | LP | Som Livre | — |
| 2011 | Sal Grosso | Supercombo | LP | — | — |
| 2012 | 5º Elemento | Aliados | LP | Radar Records | — |
| 2012 | 91 | Skank | LP | Sony Music | — |
| 2012 | Cabeça Dinossauro ao Vivo 2012 | Titãs | LP | — | — |
| 13 jul 2012 | Detonautas Ao Vivo no Rock In Rio | Detonautas Roque Clube | LP | MZA Music | — |
| 2012 | Em Comum | NX Zero | LP | Universal Music Group | — |
| 2012 | Infinito | Fresno | LP | — | — |
| mayo de 2012 | Música Popular Caiçara | Charlie Brown Jr. | LP | Radar Records | — |
| 6 jul 2012 | Rock in Rio 2011 - Capital Inicial | Capital Inicial | LP | Sony Music, Artplan | — |
| 24 nov 2012 | Saturno | Capital Inicial | LP | Sony Music | — |
| 1 oct 2012 | Stereochrome | Far From Alaska | LP | — | — |
| 2012 | Um Dia a Mais | Tanlan | LP | — | — |
| 2012 | Universo Particular | Fruto Sagrado | LP | — | — |
| 21 may 2013 | Antes que Tu Conte Outra | Apanhador Só | LP | — | — |
| 2013 | Forfun ao Vivo no Circo Voador | Forfun | LP | Deckdisc | — |
| 8 oct 2013 | La Família 013 | Charlie Brown Jr. | LP | Som Livre | — |
| 2013 | Planta | CSS | LP | — | — |
| 2013 | Solto | Forfun | LP | Deckdisc | — |
| 2014 | A Saga Continua | Detonautas Roque Clube | LP | — | — |
| 1 jun 2014 | Alexandre | Mombojó | LP | Som Livre | — |
| 2014 | Amianto | Supercombo | LP | — | — |
| 2014 | Estamos no Começo de Algo Muito Bom, Não Precisa Ter Nome Não | NX Zero | LP | — | — |
| 2014 | Eu Sou a Maré Viva | Fresno | LP | — | — |
| 2014 | ModeHuman | Far From Alaska | LP | Deckdisc | — |
| 2014 | Nação Daltônica | Plebe Rude | LP | — | — |
| 12 may 2014 | Nheengatu | Titãs | LP | Som Livre | — |
| 2014 | Não Pare pra Pensar | Pato Fu | LP | — | — |
| 2014 | Turnê Saturno 2012-2014 | Capital Inicial | LP | Sony Music | — |
| 2014 | Velocia | Skank | LP | Sony Music | — |
| 22 jul 2014 | Viva a Revolução | Capital Inicial | EP | Sony Music | — |
| 18 nov 2015 | Acústico NYC | Capital Inicial | LP | Sony Music | — |
| 2015 | Leve Desespero: O Melhor de 1985-1991 | Capital Inicial | LP | — | — |
| 2015 | Nheengatu ao Vivo | Titãs | LP | Som Livre | — |
| 2015 | Norte | NX Zero | LP | Deckdisc | — |
| 2016 | Acalmanocaos | Tanlan | LP | — | — |
| 2016 | Rogério | Supercombo | LP | None | — |
| 8 dic 2017 | Ira! Folk | Ira! | LP | — | — |
| 25 ago 2017 | Tribalistas | Tribalistas | LP | Phonomotor Records | — |
| 2017 | Tribalistas | Tribalistas | Video | — | — |
| 2017 | Unlikely | Far From Alaska | LP | — | — |
| 27 oct 2017 | VI | Detonautas Roque Clube | LP | — | — |
| 2018 | 12 Flores Amarelas | Titãs | LP | — | — |
| octubre de 2018 | Skank - Os Três Primeiros | Skank | LP | Sony Music | — |
| 14 dic 2018 | Sonora | Capital Inicial | LP | Sony Music | — |
| 29 mar 2019 | Adeus, Aurora | Supercombo | LP | — | — |
| 15 mar 2019 | Ao Vivo | Tribalistas | LP | Phonomotor Records | — |
| 12 abr 2019 | Todos Os Nós | Cigana | LP | — | — |
| 15 mar 2019 | Unlikely | Far From Alaska | LP | — | — |
| 1 feb 2019 | Violeta | Terno Rei | LP | Balaclava Records | — |
| 9 oct 2020 | Tudo Que Há De Novo | Cigana | EP | — | — |
| 13 jul 2021 | Chegou Quem Faltava | Charlie Brown Jr. | LP | — | — |
| 8 abr 2021 | Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo (álbum) | Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo | LP | Risco | — |
| 23 jul 2021 | Álbum Laranja | Detonautas Roque Clube | LP | Sony Music Brasil | — |
| 4 feb 2022 | Esperança | Detonautas Roque Clube | LP | Sony Music Brasil | — |
| 13 sep 2022 | Estrago | Cigana | EP | — | — |
| 2 sep 2022 | Olho Furta-Cor | Titãs | LP | Midas Music | — |
| 6 sep 2023 | Música do Esquecimento | Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo | LP | Risco | 1 |
| — | A Sinfonia de Tudo Que Há | Fresno | LP | — | — |
| — | D | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI | — |
| — | Discografia Os Paralamas do Sucesso | Os Paralamas do Sucesso | LP | — | — |
| — | Sua Alegria Foi Cancelada | Fresno | LP | BMG Rights Management | — |
| — | Titãs Trio Acústico | Titãs | LP | — | — |
| — | Vamo Batê Lata | Os Paralamas do Sucesso | LP | EMI Records | — |
| — | Vou Ter Que Me Virar | Fresno | LP | — | — |









