rockrock alternativopop rockpunkheavy metalindie rockrock and rolldeath metalrock progresivothrash metalhardcore punk
- País
- Brasil
- Género
- rock and roll
- Ciudades principales
- Porto Alegre, Messejana, Jacareí
- Formación
- 1960–2009
Por década de formación
Bandas de rock and roll de Brasil
| Banda | País | Ciudad | Género | Formación | Estado | Discos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultraje a Rigor6 integrantes | Brasil | — | rock and roll | 1980 | Activa | 23 |
| Bidê ou Balde | Brasil | Porto Alegre | rock and roll | — | — | 9 |
| Tutti Frutti | Brasil | — | rock and roll | 1971 | Activa | 5 |
| Renato e Seus Blue Caps5 integrantes | Brasil | — | rock and roll | 1960 | Activa | 1 |
| TNT | Brasil | — | rock and roll | 1984 | Activa | 6 |
| Os Incríveis | Brasil | — | rock and roll | 1961 | Activa | 2 |
| Eddie | Brasil | — | rock and roll | 1989 | Activa | 1 |
| Conjunto Big Brasa | Brasil | Messejana | rock and roll | 1967 | Separada 1978 | — |
| Casa das Máquinas | Brasil | — | rock and roll | 1973 | Activa | 4 |
| Brothers of Brazil | Brasil | — | rock and roll | 2009 | Activa | 1 |
| Tianastácia | Brasil | — | rock and roll | — | — | 8 |
| Kiara rocks | Brasil | — | rock and roll | 2007 | Activa | 3 |
| Luxúria | Brasil | Jacareí | rock and roll | 2005 | Activa | — |
| Sgt. Pepper's Band | Brasil | Belo Horizonte | rock and roll | 1990 | Activa | — |
Toca un encabezado para ordenar · «Activa» = sin fecha de separación registrada
Discos de estas bandas (63)
| Año | Título | Banda | Tipo | Sello |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Viva a Juventude! | Renato e Seus Blue Caps | LP | CBS |
| 1967 | Para os Jovens que Amam os Beatles, Rolling Stones e... Os Incríveis | Os Incríveis | LP | RCA Records |
| 1971 | 1910 | Os Incríveis | LP | RCA Records |
| 1974 | Atrás do Porto Tem uma Cidade | Tutti Frutti | LP | PolyGram |
| 1974 | Casa das Máquinas | Casa das Máquinas | LP | Som Livre |
| 1975 | Fruto Proibido | Tutti Frutti | LP | Som Livre |
| 1976 | Entradas e Bandeiras | Tutti Frutti | LP | Som Livre |
| 1976 | Lar de Maravilhas | Casa das Máquinas | LP | Som Livre |
| 1977 | Casa de Rock | Casa das Máquinas | LP | Som Livre |
| abril de 1978 | Babilônia | Tutti Frutti | LP | Philips Records |
| 1980 | Você Sabe Qual o Melhor Remédio | Tutti Frutti | LP | — |
| 1983 | Inútil / Mim Quer Tocar | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group |
| 1984 | Eu Me Amo/Rebelde sem Causa | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group |
| 1985 | Nós Vamos Invadir sua Praia | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group |
| 1986 | Liberdade para Marylou | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group |
| 1987 | Sexo!! | Ultraje a Rigor | LP | Warner Music Group |
| 1987 | TNT I | TNT | LP | RCA Records |
| 1988 | TNT II | TNT | LP | RCA Records |
| 1989 | Crescendo | Ultraje a Rigor | LP | Polydor Records |
| 1990 | Por que Ultraje a Rigor? | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1991 | Noite Vem, Noite Vai | TNT | LP | RCA Records |
| 1992 | O Mundo Encantado do Ultraje a Rigor | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1993 | Ó! | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1995 | Geração Pop | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1996 | 2 é demais!/O melhor do Ultraje a Rigor 1 | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1996 | Acebolado | Tianastácia | LP | Cogumelo Records |
| 1997 | Pop Brasil | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1998 | 2 é demais!/O melhor do Ultraje a Rigor 2 | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1998 | Hot 20 | TNT | LP | RCA |
| 1998 | Música!/O melhor da música do Ultraje a Rigor | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 1998 | Tianastácia | Tianastácia | LP | — |
| 1999 | 18 Anos sem Tirar! | Ultraje a Rigor | LP | Deckdisc |
| 1999 | Tá na Boa | Tianastácia | LP | EMI |
| 2000 | E-collection | Ultraje a Rigor | LP | WEA Music |
| 2000 | Se Sexo É o Que Importa, só o Rock É sobre Amor! | Bidê ou Balde | LP | Abril Music, Antídoto |
| 2001 | Criança Louca | Tianastácia | LP | EMI |
| 2001 | O Melhor do Rock do Ultraje a Rigor | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 2001 | Para Onde Voam os Ventiladores de Teto no Inverno? | Bidê ou Balde | LP | — |
| 2002 | Exijo Respeito! Quero Viver! | Bidê ou Balde | LP | — |
| 2002 | Os Invisíveis | Ultraje a Rigor | LP | Deckdisc |
| 2002 | Outubro ou Nada | Bidê ou Balde | LP | — |
| 2004 | Ao Vivo | Tianastácia | LP | EMI |
| 2004 | Na Boca do Sapo Tem Dente | Tianastácia | LP | EMI |
| 2004 | TNT: Ao Vivo | TNT | LP | — |
| 2004 | É Preciso Dar Vazão Aos Sentimentos | Bidê ou Balde | LP | — |
| 2005 | Acústico MTV | Ultraje a Rigor | LP | — |
| mayo de 2005 | Acústico MTV – Bandas Gaúchas | Bidê ou Balde | LP | Sony BMG |
| 2005 | Um por Todos ou Todos por um | TNT | LP | — |
| 2007 | Ensaio 2007 | Casa das Máquinas | LP | — |
| 2009 | Música Esquisita a Troco de Nada | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 2009 | Tianastácia no País das Maravilhas | Tianastácia | LP | — |
| 2010 | Adeus, Segunda-feira Triste | Bidê ou Balde | LP | — |
| 2010 | Últimos dias | Kiara rocks | LP | — |
| 2011 | Ira! e Ultraje a Rigor - Ao Vivo Rock in Rio | Ultraje a Rigor | LP | — |
| 2011 | Tianastácia Canta Secos & Molhados | Tianastácia | LP | — |
| 2012 | Eles São Assim. E Assim Por Diante | Bidê ou Balde | LP | — |
| 2012 | O Embate do Século: Ultraje a Rigor vs. Raimundos | Ultraje a Rigor | LP | Deckdisc |
| 2012 | Todos os Meus Passos | Kiara rocks | LP | — |
| 2013 | Daqui Por Diante | Kiara rocks | LP | — |
| 2014 | Melodies From Hell | Brothers of Brazil | LP | — |
| 2015 | Gilgongo! ou, a Última Transmissão da Rádio Ducher | Bidê ou Balde | LP | — |
| 2015 | Morte e Vida | Eddie | LP | — |
| 2015 | Por que Ultraje a Rigor?, Vol. 2 | Ultraje a Rigor | LP | — |

